2022東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少
2022東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少一覽
東北林業(yè)大學(Northeast Forestry University),簡稱東北林大(NEFU),位于黑龍江省哈爾濱市,下面是小編給大家?guī)淼?022東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線,希望能幫助到大家!
2022年東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線
由于2022年東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線還未公布,各位同學可以參考2021年東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線和2020年的東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線。
2021年東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 572 | 26767 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29354 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 73256 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5132 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 560 | 29946 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 535 | 51182 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 573 | 6725 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2448(W999) | 580 | 16285 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2448(W500) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2448(W506) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2449(W999) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2448(L999) | 576 | 3331 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 549 | 16077 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 496 | 15498 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 2785 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 586 | 33742 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(203) | 583 | 36281 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 560 | 58494 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 574 | 9194 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 529 | 24083 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 23984 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 504 | 24445 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 472 | 39412 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 3544 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 6216 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 609 | 8560 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 609 | 8560 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 28175 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 519 | 69481 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3656 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 33462 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 71998 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 5444 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 453 | 27560 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 430 | 34091 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 2541 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 580 | 25292 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 596 | 4525 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(7組) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(6組) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 575 | 4843 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 20634 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 564 | 22026 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 4357 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 24068 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 53402 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 14100 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 18044 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 3427 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 511 | 5334 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 442 | 8777 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 415 | 12738 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 1896 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 3008 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 430 | 5679 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 8722 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 338 | 15851 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 484 | 1285 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 397 | 5088 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 567 | 40847 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 543 | 69808 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 18546 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 2535 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 510 | 25814 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 28295 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 4500 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 493 | 17269 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 40305 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 5391 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(3) | 604 | 11977 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 554 | 22099 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 36156 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 3890 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 588 | 6226 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 21693 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 4752 | 456 |
2020年東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 25898 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 590 | 26992 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 39995 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5278 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 560 | 16057 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 559 | 16240 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 511 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 509 | 16231 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 2783 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 36977 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91575 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 11018 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 4500 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 22349 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 524 | 24469 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 36131 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40301 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4174 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7894 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 615 | 7421 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 599 | 9539 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 57090 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 106820 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 13903 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 29274 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2673 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 23718 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4641 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 24795 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 37369 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 4343 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 13439 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 14970 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 16551 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20761 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4718 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 20037 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 3421 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 526 | 12281 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 2095 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 454 | 9712 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 1730 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 3121 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 419 | 7034 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 380 | 11216 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 584 | 39961 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 559 | 68408 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 19448 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 2744 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 24472 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 516 | 27516 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 4488 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 490 | 17893 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 44700 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5161 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(02) | 607 | 12842 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 468 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 531 | 36631 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 4379 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 568 | 7611 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 599 | 48306 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 21993 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
報志愿的方法
1、客觀評價自己。
考生要憑借高考(課程)成績、自己的位次、各批次提檔線為依據(jù),結(jié)合自身的愛好、未來的職業(yè)傾向和家庭情況,理智地選擇適合自身發(fā)展的院校和專業(yè)。學校第一志愿以及專業(yè)第一志愿填報一定要謹慎。同時幾個平行志愿之間也要有合理的拉開一定差距,在大平行的情況下,采取的事分數(shù)優(yōu)先遵循志愿,一旦實現(xiàn)不了投檔就是死檔,盡量規(guī)避落榜風險。
2、找準考生的位置。
不能單純以高考成績判斷考生的水平,更要結(jié)合考生的班級排名、校排名、及本省同科類考生中的具體位置等因素。通過這種多因素比較才能比較準確的判斷考生的實際報考水平,千萬注意不要單一依靠分數(shù)就報考,也許今年你所在地區(qū)總體成績偏低,但是你的排名卻很靠前。
3、規(guī)避選擇風險
考生在大平行志愿條件下,注意一些細節(jié)的選擇。比如是否服從志愿調(diào)劑?是否服從專業(yè)調(diào)劑?等等,建議是:服從。應為在大平行志愿下,一旦出現(xiàn)選擇窗口,你的選擇是不服從,則極大可能是死檔,照成當年的技術(shù)落榜。
高考志愿填報安全方面注意事項
隨著高考分數(shù)陸續(xù)出爐,考生和家長們都在忙著查分,準備填報志愿,騙子也看中了這一機會進行詐騙。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,近期針對高考查分、填報志愿的詐騙短信、詐騙電話的用戶舉報數(shù)量暴增568%。
這類詐騙短信甚至采用“偽基站”手段偽裝成特服號碼發(fā)送,以騙取考生家長信任,同時還會在短信中內(nèi)置釣魚網(wǎng)址,一是假冒高校官方的網(wǎng)站。此類騙局多以知名院校為仿冒對象,通過制作與正規(guī)高校網(wǎng)站非常相似的網(wǎng)頁實施詐騙;二是假冒志愿填報咨詢網(wǎng)站。此類網(wǎng)站以專業(yè)取向測試、志愿填報針對性測試等名義制作網(wǎng)絡咨詢軟件,誘騙考生點擊進入暗含木馬和病毒的網(wǎng)站,盜取考生敏感信息;三是假冒高招查分網(wǎng)站。此類網(wǎng)站往往謊稱能提前查分便于考生及早鎖定目標院校,誘騙考生及家長點擊進入,從而盜取考生手機號、身份證等個人信息再販賣給黑中介。
2022東北林業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少相關文章:
★ 2021東北林業(yè)大學高考錄取通知書查詢?nèi)肟?/a>
★ 青海地區(qū)高考420分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?