學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 新疆地區(qū)550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少

新疆地區(qū)550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少

時間: 惠敏1219 分享

新疆地區(qū)550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少

  高考成績出來了,新疆地區(qū)550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年新疆理科錄取分數(shù)線為大家推薦的550分左右的大學名單,供大家參考。
  新疆理科550分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽醫(yī)科大學 安徽 本科第一批 78 475(第一批) 553
安徽財經(jīng)大學 安徽 本科第一批 75 475(第一批) 550
中國人民解放軍電子工程學院 安徽 本科提前批 550
北京工業(yè)大學211 北京 本科第一批 71 475(第一批) 546
北京化工大學211 北京 本科第一批 73 475(第一批) 548
北京林業(yè)大學211研 北京 本科第一批 81 475(第一批) 556
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 本科第三批 188 360(第三批) 548
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 本科第一批 81 475(第一批) 556
中國地質(zhì)大學(北京)211研 北京 本科第一批 68 475(第一批) 543
中國青年政治學院 北京 本科提前批 554
福州大學211福建 本科第一批 67 475(第一批) 542
蘭州大學985211研甘肅 本科第一批 77 475(第一批) 552
廣州中醫(yī)藥大學廣東 本科第一批 74 475(第一批) 549
華南師范大學211 廣東 本科第一批 76 475(第一批) 551
河北醫(yī)科大學 河北 本科第二批 137 405(第二批) 542
鄭州大學211河南 本科第一批 65 475(第一批) 540
哈爾濱工程大學211研黑龍江 本科第一批 69 475(第一批) 544
湖南中醫(yī)藥大學 湖南 本科第一批 82 475(第一批) 557
南華大學 湖南 本科第一批 81 475(第一批) 556
南京郵電大學江蘇 本科第一批 76 475(第一批) 551
江南大學211 江蘇 本科第一批 71 475(第一批) 546
中國藥科大學211 江蘇 本科第一批 83 475(第一批) 558
南京審計學院 江蘇 本科第三批 192 360(第三批) 552
南昌大學211江西 本科第一批 78 475(第一批) 553
江西財經(jīng)大學 江西 本科第一批 85 475(第一批) 560
沈陽建筑大學遼寧 本科第三批 182 360(第三批) 542
中國醫(yī)科大學 遼寧 本科第三批 181 360(第三批) 541
中國石油大學(華東)211研山東 本科第一批 75 475(第一批) 550
山東大學威海分校985211研 山東 本科第一批 74 475(第一批) 549
西安電子科技大學211研陜西 本科第三批 180 360(第三批) 540
西安建筑科技大學 陜西 本科第一批 71 475(第一批) 546
長安大學211 陜西 本科第一批 71 475(第一批) 546
西安外國語大學 陜西 本科提前批 542
上海理工大學 上海 本科第一批 65 475(第一批) 540
東華大學211 上海 本科第一批 75 475(第一批) 550
上海中醫(yī)藥大學 上海 本科第一批 72 475(第一批) 547
華東政法大學 上海 本科第一批 72 475(第一批) 547
上海大學211 上海 本科第一批 84 475(第一批) 559
上海金融學院 上海 本科第二批 146 405(第二批) 551
西南交通大學211研四川 本科第二批 149 405(第二批) 554
寧波諾丁漢大學浙江 本科第一批 68 475(第一批) 543
西南大學211重慶 本科第一批 76 475(第一批) 551
中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學 重慶 本科提前批 550
哈爾濱工業(yè)大學(威海) 本科第一批 75 475(第一批) 550

  新疆文科550分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分550=省市分數(shù)線516+錄取線差34,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽財經(jīng)大學 安徽 本科第二批 111 446(第二批) 557
北京工業(yè)大學211 北京 本科第一批 29 516(第一批) 545
北方工業(yè)大學 北京 本科第一批 34 516(第一批) 550
北京印刷學院 北京 本科第二批 99 446(第二批) 545
首都師范大學 北京 本科第三批 151 389(第三批) 540
首都師范大學 北京 本科第一批 40 516(第一批) 556
中央民族大學985211 北京 本科第一批 41 516(第一批) 557
北京聯(lián)合大學 北京 本科第二批 94 446(第二批) 540
北京聯(lián)合大學 北京 本科第一批 39 516(第一批) 555
中國青年政治學院 北京 本科提前批 550
華南農(nóng)業(yè)大學廣東 本科第一批 25 516(第一批) 541
廣東財經(jīng)大學 廣東 本科第二批 106 446(第二批) 552
廣州大學 廣東 本科第一批 32 516(第一批) 548
廣東金融學院 廣東 本科第二批 106 446(第二批) 552
南方醫(yī)科大學 廣東 本科第一批 38 516(第一批) 554
海南大學211 海南 本科第一批 41 516(第一批) 557
華北電力大學(保定)211河北 本科第一批 34 516(第一批) 550
石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 32 516(第一批) 548
東北石油大學黑龍江 本科第一批 27 516(第一批) 543
東北林業(yè)大學211 黑龍江 本科第一批 28 516(第一批) 544
華中科技大學985211研湖北 本科第一批 43 516(第一批) 559
武漢科技大學 湖北 本科第一批 36 516(第一批) 552
湖南科技大學 湖南 本科第一批 30 516(第一批) 546
長沙理工大學 湖南 本科第一批 31 516(第一批) 547
中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第一批 29 516(第一批) 545
湖南師范大學211 湖南 本科第一批 44 516(第一批) 560
蘇州大學211江蘇 本科第三批 156 389(第三批) 545
江蘇科技大學 江蘇 本科第一批 40 516(第一批) 556
南京郵電大學 江蘇 本科第一批 39 516(第一批) 555
河海大學211研 江蘇 本科第一批 29 516(第一批) 545
南京信息工程大學 江蘇 本科第一批 41 516(第一批) 557
南京師范大學211 江蘇 本科第三批 154 389(第三批) 543
南京審計學院 江蘇 本科第三批 167 389(第三批) 556
南昌大學211江西 本科第一批 44 516(第一批) 560
遼寧大學211 遼寧 本科第三批 152 389(第三批) 541
大連海事大學211 遼寧 本科第一批 34 516(第一批) 550
東北財經(jīng)大學 遼寧 本科第三批 154 389(第三批) 543
青島科技大學山東 本科第一批 33 516(第一批) 549
濟南大學 山東 本科第二批 97 446(第二批) 543
山東財經(jīng)大學 山東 本科第二批 109 446(第二批) 555
煙臺大學 山東 本科第一批 41 516(第一批) 557
山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批 94 446(第二批) 540
西北工業(yè)大學985211研陜西 本科第一批 28 516(第一批) 544
西安科技大學 陜西 本科第一批 39 516(第一批) 555
西北農(nóng)林科技大學985211研 陜西 本科第一批 36 516(第一批) 552
西安外國語大學 陜西 本科第二批 102 446(第二批) 548
上海海洋大學 上海 本科第一批 24 516(第一批) 540
上海海洋大學 上海 本科第二批 100 446(第二批) 546
上海師范大學 上海 本科第一批 27 516(第一批) 543
上海海關(guān)學院 上海 本科提前批 553
成都理工大學四川 本科第一批 40 516(第一批) 556
西南科技大學 四川 本科第一批 33 516(第一批) 549
中國民用航空飛行學院 四川 本科第二批 95 446(第二批) 541
成都中醫(yī)藥大學 四川 本科第二批 97 446(第二批) 543
天津科技大學 天津 本科第一批 44 516(第一批) 560
天津師范大學 天津 本科第一批 38 516(第一批) 554
河北工業(yè)大學211 天津 本科第一批 40 516(第一批) 556
云南大學211 云南 本科第一批 33 516(第一批) 549
浙江理工大學 浙江 本科第三批 160 389(第三批) 549
浙江師范大學 浙江 本科第三批 152 389(第三批) 541
浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 101 446(第二批) 547
寧波諾丁漢大學 浙江 本科第一批 40 516(第一批) 556
重慶交通大學 重慶 本科第一批 36 516(第一批) 552
空軍航空大學 本科提前批 560

10534