學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分數(shù)線 >

廣西理科和文科570分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?

時間: 惠敏21219 分享

廣西文理科成績出來后,各大高校錄取分數(shù)線及錄取線差一定是廣大學(xué)子和家長最想知道的問題,下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的廣西理科和文科570分能上什么大學(xué)?錄取線差是多少?,歡迎大家閱讀!

  廣西理科570分能上什么大學(xué)

  說明:學(xué)校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分570分=省市分數(shù)線520分+錄取線差50分,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
北京交通大學(xué)211 北京 本科第三批 239 326(第三批) 565
北京工業(yè)大學(xué)211 北京 本科第一批 49 520(第一批) 569
北京化工大學(xué)211 北京 本科第一批 47 520(第一批) 567
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)985211研 北京 本科第一批 60 520(第一批) 580
北京林業(yè)大學(xué)211研 北京 本科第一批 46 520(第一批) 566
北京語言大學(xué) 北京 本科第一批 50 520(第一批) 570
中央財經(jīng)大學(xué)211 北京 本科第三批 254 326(第三批) 580
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 北京 本科第一批 52 520(第一批) 572
國際關(guān)系學(xué)院 北京 本科提前批     578
天津大學(xué)985211研 天津 本科第三批 234 326(第三批) 560
東北大學(xué)985211研 遼寧 本科第一批 49 520(第一批) 569
大連海事大學(xué)211 遼寧 本科第一批 43 520(第一批) 563
大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 本科第一批 44 520(第一批) 564
大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 本科第三批 241 326(第三批) 567
東北財經(jīng)大學(xué) 遼寧 本科第一批 43 520(第一批) 563
哈爾濱工程大學(xué)211研 黑龍江 本科第一批 50 520(第一批) 570
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 本科第一批 41 520(第一批) 561
復(fù)旦大學(xué)985211研 上海 本科第三批 245 326(第三批) 571
同濟大學(xué)985211研 上海 本科第三批 240 326(第三批) 566
上海理工大學(xué) 上海 本科第一批 47 520(第一批) 567
東華大學(xué)211 上海 本科第一批 58 520(第一批) 578
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 上海 本科第一批 59 520(第一批) 579
華東政法大學(xué) 上海 本科第一批 58 520(第一批) 578
南京大學(xué)985211研 江蘇 本科第三批 245 326(第三批) 571
蘇州大學(xué)211 江蘇 本科第一批 60 520(第一批) 580
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)211研 江蘇 本科第一批 58 520(第一批) 578
南京郵電大學(xué) 江蘇 本科第一批 50 520(第一批) 570
中國藥科大學(xué)211 江蘇 本科第一批 59 520(第一批) 579
杭州電子科技大學(xué) 浙江 本科第一批 47 520(第一批) 567
浙江工商大學(xué) 浙江 本科第一批 58 520(第一批) 578
安徽大學(xué)211 安徽 本科第一批 40 520(第一批) 560
合肥工業(yè)大學(xué)211 安徽 本科第一批 42 520(第一批) 562
安徽財經(jīng)大學(xué) 安徽 本科第二批 153 407(第二批) 560
華僑大學(xué) 福建 本科第一批 49 520(第一批) 569
福州大學(xué)211 福建 本科第一批 48 520(第一批) 568
南昌大學(xué)211 江西 本科第一批 47 520(第一批) 567
華東交通大學(xué) 江西 本科第一批 40 520(第一批) 560
中國海洋大學(xué)985211 山東 本科第一批 59 520(第一批) 579
中國石油大學(xué)(華東)211研 山東 本科第一批 48 520(第一批) 568
鄭州大學(xué)211 河南 本科第一批 48 520(第一批) 568
武漢大學(xué)985211研 湖北 本科第三批 253 326(第三批) 579
華中科技大學(xué)985211研 湖北 本科第三批 241 326(第三批) 567
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)211研 湖北 本科第一批 54 520(第一批) 574
華中師范大學(xué)211 湖北 本科第一批 56 520(第一批) 576
中南大學(xué)985211研 湖南 本科提前批     574
長沙理工大學(xué) 湖南 本科第一批 41 520(第一批) 561
湖南師范大學(xué)211 湖南 本科第一批 46 520(第一批) 566
中山大學(xué)985211研 廣東 本科第三批 251 326(第三批) 577
華南理工大學(xué)985211研 廣東 本科第三批 240 326(第三批) 566
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 本科第一批 54 520(第一批) 574
重慶郵電大學(xué) 重慶 本科第一批 41 520(第一批) 561
西南大學(xué)211 重慶 本科第一批 48 520(第一批) 568
西南財經(jīng)大學(xué)211 四川 本科第三批 235 326(第三批) 561
西南政法大學(xué) 重慶 本科第一批 52 520(第一批) 572
云南大學(xué)211 云南 本科第一批 45 520(第一批) 565
長安大學(xué)211 陜西 本科第一批 49 520(第一批) 569
蘭州大學(xué)985211研 甘肅 本科第一批 46 520(第一批) 566
廣州大學(xué) 廣東 本科第一批 49 520(第一批) 569
中國石油大學(xué)(北京)211研 北京 本科第一批 49 520(第一批) 569
廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 本科第一批 45 520(第一批) 565
寧波諾丁漢大學(xué) 浙江 本科第一批 54 520(第一批) 574
理工大學(xué)   本科提前批     565
外國語學(xué)院   本科提前批     574
中國人民解放軍裝備學(xué)院 北京 本科提前批     563
武警后勤學(xué)院   本科提前批     562

  廣西文科570分能上什么大學(xué)

  高考570分能上什么大學(xué)一定是廣大廣西文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年廣西文科錄取分數(shù)線為大家推薦的570分左右的大學(xué)名單,供大家參考。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
北京工商大學(xué) 北京 本科第一批 22 550(第一批) 572
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)985211 北京 本科第一批 14 550(第一批) 564
首都師范大學(xué) 北京 本科第一批 22 550(第一批) 572
中國傳媒大學(xué)211 北京 本科第三批 157 404(第三批) 561
中央財經(jīng)大學(xué)211 北京 本科第三批 161 404(第三批) 565
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)211 北京 本科第三批 165 404(第三批) 569
中國人民公安大學(xué) 北京 本科提前批     571
北京體育大學(xué)211 北京 本科第一批 27 550(第一批) 577
中國政法大學(xué)211 北京 本科第三批 165 404(第三批) 569
南開大學(xué)985211研 天津 本科第三批 175 404(第三批) 579
天津財經(jīng)大學(xué) 天津 本科第三批 156 404(第三批) 560
山西財經(jīng)大學(xué) 山西 本科第一批 13 550(第一批) 563
遼寧大學(xué)211 遼寧 本科第一批 21 550(第一批) 571
大連海事大學(xué)211 遼寧 本科第一批 21 550(第一批) 571
東北師范大學(xué)211研 吉林 本科提前批     565
東北師范大學(xué)211研 吉林 本科第一批 22 550(第一批) 572
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 黑龍江 本科第一批 16 550(第一批) 566
東北林業(yè)大學(xué)211 黑龍江 本科第一批 10 550(第一批) 560
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 本科第一批 10 550(第一批) 560
復(fù)旦大學(xué)985211研 上海 本科第三批 174 404(第三批) 578
上海理工大學(xué) 上海 本科第一批 21 550(第一批) 571
上海海關(guān)學(xué)院 上海 本科提前批     573
華東政法大學(xué) 上海 本科提前批     563
南京大學(xué)985211研 江蘇 本科第三批 174 404(第三批) 578
蘇州大學(xué)211 江蘇 本科第三批 161 404(第三批) 565
江蘇科技大學(xué) 江蘇 本科第一批 21 550(第一批) 571
南京郵電大學(xué) 江蘇 本科第一批 26 550(第一批) 576
江蘇大學(xué) 江蘇 本科第一批 15 550(第一批) 565
南京財經(jīng)大學(xué) 江蘇 本科第二批 111 463(第二批) 574
杭州電子科技大學(xué) 浙江 本科第一批 17 550(第一批) 567
浙江師范大學(xué) 浙江 本科第一批 26 550(第一批) 576
合肥工業(yè)大學(xué)211 安徽 本科第一批 11 550(第一批) 561
安徽財經(jīng)大學(xué) 安徽 本科第二批 110 463(第二批) 573
福建師范大學(xué) 福建 本科第一批 16 550(第一批) 566
華東交通大學(xué) 江西 本科第一批 21 550(第一批) 571
山東師范大學(xué) 山東 本科第一批 10 550(第一批) 560
鄭州大學(xué)211 河南 本科第一批 29 550(第一批) 579
武漢科技大學(xué) 湖北 本科第一批 22 550(第一批) 572
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)211 湖北 本科第一批 26 550(第一批) 576
華中師范大學(xué)211 湖北 本科第三批 166 404(第三批) 570
湖北大學(xué) 湖北 本科第一批 17 550(第一批) 567
中南財經(jīng)政法大學(xué)211 湖北 本科提前批     561
中南財經(jīng)政法大學(xué)211 湖北 本科第三批 171 404(第三批) 575
中南民族大學(xué) 湖北 本科第一批 17 550(第一批) 567
湘潭大學(xué) 湖南 本科第一批 28 550(第一批) 578
長沙理工大學(xué) 湖南 本科第一批 23 550(第一批) 573
中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 本科第一批 16 550(第一批) 566
暨南大學(xué)211 廣東 本科第三批 156 404(第三批) 560
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 本科第一批 29 550(第一批) 579
海南大學(xué)211 海南 本科第一批 23 550(第一批) 573
廣西大學(xué)211 廣西 本科第一批 17 550(第一批) 567
四川外國語大學(xué) 重慶 本科提前批     566
四川外國語大學(xué) 重慶 本科第一批 17 550(第一批) 567
西南財經(jīng)大學(xué)211 四川 本科第三批 162 404(第三批) 566
西南政法大學(xué) 重慶 本科提前批     574
云南大學(xué)211 云南 本科第一批 24 550(第一批) 574
西北大學(xué)211 陜西 本科第一批 29 550(第一批) 579
長安大學(xué)211 陜西 本科第一批 14 550(第一批) 564
西北農(nóng)林科技大學(xué)985211研 陜西 本科第一批 18 550(第一批) 568
陜西師范大學(xué)211 陜西 本科提前批     569
陜西師范大學(xué)211 陜西 本科第一批 30 550(第一批) 580
西安外國語大學(xué) 陜西 本科提前批     562
蘭州大學(xué)985211研 甘肅 本科第一批 30 550(第一批) 580
寧夏大學(xué)211 寧夏 本科第一批 19 550(第一批) 569
上海立信會計學(xué)院 上海 本科第二批 102 463(第二批) 565
青島大學(xué) 山東 本科第一批 17 550(第一批) 567
揚州大學(xué) 江蘇 本科第一批 27 550(第一批) 577
廣東金融學(xué)院 廣東 本科第二批 102 463(第二批) 565
中國青年政治學(xué)院 北京 本科提前批     568
上海金融學(xué)院 上海 本科第二批 103 463(第二批) 566
寧波大學(xué) 浙江 本科第一批 25 550(第一批) 575
重慶工商大學(xué) 重慶 本科第一批 28 550(第一批) 578
上海政法學(xué)院 上海 本科第一批 18 550(第一批) 568
廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 本科第一批 26 550(第一批) 576
南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 本科第一批 25 550(第一批) 575

10006