2017刷卡機pos手續(xù)費多少怎么算
行卡刷pos機的時候會根據(jù)一定費率收取刷卡手續(xù)費,那么2017年各銀行pos機刷卡手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)是多少怎么算呢?2016年9月6日開始,新的銀行pos機手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)開始實施,對餐飲、百貨行業(yè)來說,pos機刷卡手續(xù)費可降低2—4成,不過信用卡封頂優(yōu)惠政策也取消了,這意味著消費者可能將承擔(dān)更多的pos機手續(xù)費。下面小編整理的2017刷卡機手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn),一起來看看吧。
2017刷卡機pos手續(xù)費多少怎么算
各銀行pos機刷卡手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)
2016年9月6日銀行pos機手續(xù)費新收取標(biāo)準(zhǔn)落地后,各銀行也調(diào)整了手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn),下表是我國幾大銀行pos機刷卡手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)。
各行業(yè)pos機刷卡手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)
提癌癥后,餐飲、賓館、娛樂、珠寶金飾、工藝美術(shù)品、房產(chǎn)汽車類一律按照1.25%的費率收取pos機刷卡手續(xù)費,批發(fā)、百貨、中介、培訓(xùn)、景區(qū)門票等則按照0.78%收取pos機刷卡手續(xù)費,加油、超市類、交通運輸售票、水電氣繳費、政府類、便民類pos機刷卡按照0.38%的費率收取手續(xù)費。此外,公立醫(yī)院、公立學(xué)校、慈善類刷卡不收取pos機刷卡手續(xù)費。下表是各行業(yè)pos機刷卡手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)。
大類 | 細(xì)類 | 商戶類別碼(MCC) | 適用范圍 | 手續(xù)費率(%) | 備注 |
餐 娛 類 | 餐飲、賓館、娛樂、珠寶金飾、工藝美術(shù)品類 | 5094 | 貴重珠寶、首飾,鐘表零售 | 1.25 | |
5811 | 包辦伙食、宴會承包商 | 1.25 | 原手續(xù)費率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
5812 | 就餐場所和餐館(包括快餐) | 1.25 | 不包括營業(yè)面積100 平方米(含)以下的餐飲 | ||
5813 | 飲酒場所-酒吧、夜總會、茶館、咖啡館 | 1.25 | |||
5932 | 古玩店-銷售、維修和修復(fù)服務(wù) | 1.25 | |||
5937 | 古玩復(fù)制店 | 1.25 | |||
5944 | 銀器商店 | 1.25 | |||
5950 | 玻璃器皿和水晶飾品店 | 1.25 | |||
5970 | 工藝美術(shù)商店 | 1.25 | |||
5971 | 藝術(shù)商和畫廊 | 1.25 | |||
7012 | 分時使用的別墅或度假用房 | 1.25 | |||
7011 | 住宿服務(wù) | 1.25 | 賓館酒店餐飲部分可再獨立申請5812或5813編號 | ||
7032 | 運動和娛樂露營地 | 1.25 | |||
7631 | 手表、鐘表和首飾維修店 | 1.25 | |||
7033 | 活動房車及露營場所 | 1.25 | |||
7829 | 電影和錄像創(chuàng)作發(fā)行 | 1.25 | |||
7911 | 歌舞廳、KTV | 1.25 | |||
7922 | 戲劇制片(不含電影)、演出和票務(wù) | 1.25 | |||
7297 | 洗浴、按摩服務(wù) | 1.25 | 原手續(xù)費率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
7298 | 美容、SPA | 1.25 | 原手續(xù)費率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
7929 | 未列入其他代碼的樂隊、文藝表演 | 1.25 | |||
7932 | 臺球、撞球場所 | 1.25 | |||
7933 | 保齡球館 | 1.25 | |||
7941 | 商業(yè)體育場館、職業(yè)體育俱樂部、運動場和體育推廣公司 | 1.25 | |||
7992 | 公共高爾夫球場 | 1.25 | |||
7994 | 大型游戲機和游戲場所 | 1.25 | |||
7996 | 游樂園、馬戲團、嘉年華、占卜 | 1.25 | |||
7997 | 健身、各種俱樂部、私人高爾夫課程 | 1.25 | |||
7998 | 水族館、海洋館 | 1.25 | |||
7999 | 未列入其他代碼的娛樂服務(wù) | 1.25 | |||
房產(chǎn)汽車類 | 1520 | 住宅與商業(yè)樓銷售 |
1.25 80元封頂 |
||
5271 | 活動房車銷售 |
1.25 80元封頂 |
|||
5511 | 新舊汽車銷售 |
1.25 80元封頂 |
|||
5521 | 汽車貨車經(jīng)銷商-專門從事舊車的銷售 |
1.25 80元封頂 |
|||
5551 | 船只銷售商 |
1.25 80元封頂 |
|||
5561 | 旅行拖車、娛樂用車銷售商 |
1.25 80元封頂 |
|||
5571 | 摩托車商店和經(jīng)銷商 |
1.25 80元封頂 |
|||
5592 | 露營、房車銷售商 |
1.25 80元封頂 |
|||
5598 | 雪車商 |
1.25 80元封頂 |
|||
5599 | 汽車、飛行器、農(nóng)用機車綜合經(jīng)營商 |
1.25 80元封頂 |
|||
5933 | 典當(dāng)、拍賣、信托 |
1.25 80元封頂 |
|||
7013 | 不動產(chǎn)代理——房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì) |
1.25 80元封頂 |
|||
一 般 類 | 批發(fā)類商戶 | 4458 | 煙草配送 |
0.78 26元封頂 |
原手續(xù)費率0.4%,4.5元封頂,2013年2月25日停用。 |
5398 | 大型企業(yè)批發(fā) |
0.78 26元封頂 |
原手續(xù)費率0.4%,9元封頂,2013年2月25日停用。 | ||
5013 | 機動車供應(yīng)及零配件(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
用于封閉環(huán)境的專業(yè)批發(fā)市場,批零兼售業(yè)態(tài)。提供與專業(yè)市場的租約合同。 | ||
5021 | 辦公及商務(wù)家具(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5039 | 未列入其他代碼的建材批發(fā)(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5044 | 辦公、影印及萎縮攝影器材(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5045 | 計算機、計算機外圍設(shè)備(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5046 | 未列入其他代碼的商用器材(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5047 | 牙科/實驗室/醫(yī)療/眼科醫(yī)院器材和用品(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5051 | 金屬器材及用品(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5065 | 電器零件和設(shè)備(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5072 | 五金器材及用品(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5074 | 管道和供暖設(shè)備(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5111 | 文具/辦公用品/復(fù)印紙/書寫紙(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5122 | 藥品和藥品經(jīng)營者(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5131 | 布料、縫紉用品和其他紡織品(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5137 | 男女及兒童制服和服裝(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5139 | 鞋類(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5172 | 石油及石油產(chǎn)品(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5192 | 書、期刊和報紙(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5193 | 花木栽種用品、苗木和花卉(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5198 | 油漆、清漆用品(批發(fā)商) |
0.78 26元封頂 |
|||
5998 | 其他批發(fā)商 |
0.78 26元封頂 |
|||
百貨、中介、培訓(xùn)、景區(qū)門票等 | 4733 | 大型景區(qū)售票 | 0.78 | 原手續(xù)費率0.4%,2013年2月25日停用。 | |
4722 | 旅行社 | 0.78 | 原手續(xù)費率0.4%,2013年2月25日停用。 | ||
5814 | 快餐店 | 0.78 |
營業(yè)面積(商戶營業(yè)總面積)100 平方米(含)以下的就餐場所和餐館 提交租賃合同(復(fù)印件)或產(chǎn)權(quán)證明(復(fù)印件),營業(yè)面積按建筑面積的75%計算 |
||
0742 | 獸醫(yī)服務(wù) | 0.78 | |||
0763 | 農(nóng)業(yè)合作 | 0.78 | |||
0780 | 景觀美化及園藝服務(wù) | 0.78 | |||
4011 | 鐵路運輸 | 0.78 | |||
4119 | 救護車服務(wù) | 0.78 | |||
4214 | 貨物搬運和托運(速遞) | 0.78 | |||
4215 | 快遞服務(wù)(空運、地面運輸或海運) | 0.78 | |||
4225 | 公共倉儲服務(wù) | 0.78 | |||
4411 | 輪船及巡游航線服務(wù) | 0.78 | |||
4457 | 出租船只 | 0.78 | |||
4468 | 船舶、海運服務(wù)提供商 | 0.78 | |||
4582 | 機場服務(wù) | 0.78 | |||
4789 | 未列入其它代碼的運輸服務(wù) | 0.78 | |||
4812 | 通訊設(shè)備(電話銷售) | 0.78 | |||
4816 | 計算機網(wǎng)絡(luò)/信息服務(wù) | 0.78 | |||
4821 | 電報服務(wù) | 0.78 | |||
5211 | 木材和建材賣場 | 0.78 | |||
5231 | 玻璃、油漆、壁紙商店 | 0.78 | |||
5251 | 五金商店 | 0.78 | |||
5261 | 草坪、花園品商店 | 0.78 | |||
5309 | 免稅商店 | 0.78 | |||
5310 | 折扣商店 | 0.78 | |||
5311 | 百貨商店 | 0.78 | |||
5331 | 各類雜貨店、便利店 | 0.78 | |||
5399 | 其他綜合零售 | 0.78 | |||
5422 | 冷藏、儲藏肉類供應(yīng)商 | 0.78 | |||
5441 | 糖果店、堅果店 | 0.78 | |||
5451 | 乳制品店、冷飲店 | 0.78 | |||
5462 | 面包鋪 | 0.78 | |||
5499 | 各類食品店及專門食品零售店 | 0.78 | |||
5532 | 汽車輪胎商店 | 0.78 | |||
5533 | 汽車零件配件商店 | 0.78 | |||
5611 | 男子和男童服裝及附件商店 | 0.78 | |||
5621 | 婦女時裝商店 | 0.78 | |||
5631 | 婦女專用品商店 | 0.78 | |||
5641 | 兒童嬰兒用品商店 | 0.78 | |||
5651 | 家庭服裝商店 | 0.78 | |||
5655 | 運動服飾商店 | 0.78 | |||
5661 | 鞋店 | 0.78 | |||
5681 | 皮貨商店 | 0.78 | |||
5691 | 男女成衣店 | 0.78 | |||
5697 | 裁縫、修補、改衣店 | 0.78 | |||
5698 | 假發(fā)商店 | 0.78 | |||
5699 | 各類服飾及飾物店 | 0.78 | |||
5712 | 家具、家用設(shè)備零售商 | 0.78 | |||
5713 | 地板商店 | 0.78 | |||
5714 | 幃帳、窗簾、室內(nèi)裝潢商店 | 0.78 | |||
5718 | 壁爐、壁爐防護網(wǎng)及配件商店 | 0.78 | |||
5719 | 各種家庭裝飾專營店 | 0.78 | |||
5732 | 家用電器商店 | 0.78 | |||
5733 | 音樂商店-樂器、鋼琴、樂譜 | 0.78 | |||
5734 | 計算機軟件商店 | 0.78 | |||
5735 | 音像制品商店 | 0.78 | |||
5912 | 藥店 | 0.78 | |||
5921 | 瓶裝酒零售店 | 0.78 | |||
5931 | 舊商品店、二手商品店 | 0.78 | |||
5935 | 海上船只遇難救助 | 0.78 | |||
5940 | 自行車商店 | 0.78 | |||
5941 | 體育用品店 | 0.78 | |||
5942 | 書店 | 0.78 | |||
5943 | 文具店,辦公室、學(xué)校用品商店 | 0.78 | |||
5945 | 玩具、游戲店 | 0.78 | |||
5946 | 照相器材店 | 0.78 | |||
5947 | 禮品、卡片、裝飾品、紀(jì)念品商店 | 0.78 | |||
5948 | 箱包、皮具店 | 0.78 | |||
5949 | 紡織品及針織品零售 | 0.78 | |||
5962 | 旅游相關(guān)服務(wù)直銷 | 0.78 | |||
5963 | 門對門銷售 | 0.78 | |||
5964 | 目錄銷售商戶 | 0.78 | |||
5965 | 目錄、零售兼營商戶 | 0.78 | |||
5966 | 電話呼出直銷 | 0.78 | |||
5967 | 電話呼入直銷 | 0.78 | |||
5968 | 訂閱/**直銷服務(wù) | 0.78 | |||
5969 | 其他直銷商戶 | 0.78 | |||
5972 | 郵票和紀(jì)念幣商店 | 0.78 | |||
5973 | 宗教品商店 | 0.78 | |||
5975 | 助聽器-銷售、服務(wù)和用品 | 0.78 | |||
5976 | 假肢店 | 0.78 | |||
5977 | 化妝品店 | 0.78 | |||
5978 | 打字機商店-銷售、服務(wù)和出租 | 0.78 | |||
5983 | 燃料經(jīng)銷商-燃油、木材、煤炭和液化石油氣 | 0.78 | |||
5992 | 花店 | 0.78 | |||
5993 | 香煙雪茄專賣店 | 0.78 | |||
5995 | 寵物商店、寵物食品及用品 | 0.78 | |||
5996 | 游泳池-銷售、供應(yīng)和服務(wù) | 0.78 | |||
5997 | 電動剃須刀商店-銷售和服務(wù) | 0.78 | |||
5999 | 其他專門零售店 | 0.78 | 2012年7月1日啟用多用途預(yù)付費卡銷售 | ||
6010 | 金融機構(gòu)-人工現(xiàn)金支付 | 0.78 | |||
6011 | 金融機構(gòu)-自動現(xiàn)金支付 | 0.78 | |||
6012 | 金融機構(gòu)-商品和服務(wù) | 0.78 | |||
6051 | 非金融機構(gòu)-外幣兌換、非電子轉(zhuǎn)賬的匯票、臨時支付憑證和旅行支票 | 0.78 | |||
6211 | 證券公司-經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)銷商 | 0.78 | |||
6513 | 不動產(chǎn)管理-物業(yè)管理 | 0.78 | |||
7210 | 洗衣店 | 0.78 | |||
7211 | 洗熨服務(wù)(自助洗衣服務(wù)) | 0.78 | |||
7216 | 干洗店 | 0.78 | |||
7217 | 市內(nèi)清潔服務(wù) | 0.78 | |||
7221 | 照相館 | 0.78 | |||
7230 | 理發(fā)店 | 0.78 | |||
7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | 0.78 | |||
7261 | 喪儀殯葬服務(wù) | 0.78 | |||
7273 | 婚姻介紹 | 0.78 | |||
7276 | 水手準(zhǔn)備服務(wù) | 0.78 | |||
7277 | 咨詢服務(wù)—債務(wù)、婚姻和個人私事 | 0.78 | |||
7278 | 購物服務(wù)及會所(貿(mào)易、經(jīng)濟服務(wù)) | 0.78 | |||
7295 | 家政服務(wù) | 0.78 | |||
7296 | 出租衣物 | 0.78 | |||
7299 | 未列入其它代碼的其他個人服務(wù) | 0.78 | |||
7311 | 廣告服務(wù) | 0.78 | |||
7321 | 消費者信用報告機構(gòu) | 0.78 | 咨詢公司請用7392 | ||
7333 | 商業(yè)攝影服務(wù) | 0.78 | |||
7338 | 復(fù)印及繪圖服務(wù) | 0.78 | |||
7339 | 速記和秘書類服務(wù) | 0.78 | |||
7342 | 滅蟲及消毒服務(wù) | 0.78 | |||
7349 | 清潔、保養(yǎng)、門衛(wèi)服務(wù) | 0.78 | |||
7361 | 職業(yè)中介、臨時工 | 0.78 | |||
7372 | 計算機編程、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)集成設(shè)計服務(wù) | 0.78 | |||
7375 | 信息檢索服務(wù) | 0.78 | |||
7379 | 未列入其他代碼的計算機維護和修理服務(wù) | 0.78 | |||
7392 | 管理、咨詢和公共關(guān)系服務(wù) | 0.78 | 包括保險代理 | ||
7393 | 偵探、保安、安全服務(wù) | 0.78 | |||
7394 | 設(shè)備、工具、家俱和電器出租 | 0.78 | |||
7395 | 照相洗印服務(wù) | 0.78 | |||
7399 | 未列入其它代碼的商業(yè)服務(wù) | 0.78 | 包括各類票務(wù)代理 | ||
7512 | 汽車出租 | 0.78 | |||
7513 | 卡車及拖車出租 | 0.78 | |||
7519 | 房車和娛樂車輛出租 | 0.78 | |||
7531 | 車體維修店 | 0.78 | |||
7534 | 輪胎翻新、維修店 | 0.78 | |||
7535 | 汽車噴漆店 | 0.78 | |||
7538 | 汽車維修、服務(wù)商店(非經(jīng)銷商) | 0.78 | |||
7542 | 洗車 | 0.78 | |||
7549 | 拖車服務(wù) | 0.78 | |||
7622 | 電器維修 | 0.78 | |||
7623 | 空調(diào)及冷藏設(shè)備維修店 | 0.78 | |||
7629 | 家電維修店 | 0.78 | |||
7641 | 家具維修、翻新 | 0.78 | |||
7692 | 焊接維修服務(wù) | 0.78 | |||
7699 | 各類維修店及相關(guān)服務(wù) | 0.78 | |||
7832 | 電影院 | 0.78 | |||
7841 | 出租錄像帶服務(wù) | 0.78 | |||
7991 | 旅游與展覽 | 0.78 | |||
7993 | 電子游戲供給 | 0.78 | |||
7995 | **業(yè)(包括彩票等) | 0.78 | |||
8011 | 未列入其它代碼的醫(yī)生和醫(yī)師 | 0.78 | |||
8021 | 牙科醫(yī)生、整牙醫(yī)生 | 0.78 | |||
8031 | 正骨醫(yī)生 | 0.78 | |||
8041 | 按摩醫(yī)生、盲人按摩 | 0.78 | |||
8042 | 眼光配鏡師、眼科醫(yī)生 | 0.78 | |||
8043 | 光學(xué)儀器商、光學(xué)產(chǎn)品和眼鏡商 | 0.78 | |||
8049 | 手足病醫(yī)生 | 0.78 | |||
8050 | 護理和照料服務(wù) | 0.78 | |||
8071 | 醫(yī)學(xué)和牙科實驗室 | 0.78 | |||
8099 | 未列入其它代碼的醫(yī)療保健服務(wù) | 0.78 | |||
8111 | 法律服務(wù) | 0.78 | |||
8241 | 函授學(xué)校 | 0.78 | |||
8244 | 商業(yè)和文秘學(xué)校(中等專業(yè)學(xué)校) | 0.78 | |||
8249 | 貿(mào)易和職業(yè)學(xué)校(職業(yè)技能培訓(xùn)) | 0.78 | |||
8299 | 未列入其它代碼的學(xué)校與教育服務(wù) | 0.78 | |||
8351 | 兒童保育服務(wù) | 0.78 | |||
8641 | 市民、社會及友愛組織 | 0.78 | |||
8661 | 宗教組織 | 0.78 | |||
8675 | 汽車協(xié)會 | 0.78 | |||
8699 | 未列入其它代碼的會員組織 | 0.78 | |||
8911 | 建筑、工程和測量服務(wù) | 0.78 | |||
8912 | 裝修、裝潢、園藝 | 0.78 | |||
8931 | 會計、審計、財務(wù)服務(wù) | 0.78 | |||
8999 | 未列入其它代碼的其他專業(yè)服務(wù) | 0.78 | |||
民 生 類 | 加油、超市類 | 5411 | 大型倉儲式超級市場大型倉儲式超級市場 | 0.38 |
包含“超市、倉儲式大賣場、連鎖店、便利店”等字樣; 開架式連鎖便利店集團,當(dāng)其以整體方式簽訂入網(wǎng)協(xié)議,且在同一地區(qū)門店數(shù)量在20 家以上; 食品飲料自動售貨機,以及綜合菜市場的零售活動 |
5722 | 家用電器商店 | 0.38 | 主要經(jīng)營家用電器的綜合零售商,不包括計算機及外設(shè),通訊器材,數(shù)碼產(chǎn)品 | ||
5542 | 自助加油站 | 0.38 | |||
5541 | 加油站、服務(wù)站 | 0.38 | |||
5200 | 大型倉儲式家庭用品賣場 | 2013年2月25日停用。 | |||
5300 | 會員制批量零售店 | 2013年2月25日停用。 | |||
交通運輸售票 | 4111 | 本地和市郊通勤旅客運輸(包括輪渡) | 0.38 | ||
4121 | 出租車服務(wù) | 0.38 | |||
4131 | 公路客運 | 0.38 | |||
4511 | 航空公司 | 0.38 | 航空運輸類票務(wù)有民航票務(wù)經(jīng)營許可證或IATA證 | ||
4784 | 路橋通行費 | 0.38 | |||
4112 | 鐵路局指定票務(wù)代售點 | 0.38 | 原手續(xù)費率0.2%,2013年2月25日停用。 | ||
3998 | 鐵路局(直屬) | 0.38 | 原手續(xù)費率0.2%,2013年2月25日停用。 | ||
水電氣繳費 | 4900 | 公用事業(yè) | 0.38 | 原手續(xù)費率0.24元/筆,2013年2月25日停用?;ヂ?lián)網(wǎng)渠道暫不調(diào)整 | |
5960 | 直銷-保險直銷 | 0.38 |
2013年2月25日起,2年優(yōu)惠期 原手續(xù)費率1.60元/筆,2013年2月25日停用。 |
||
6300 | 保險繳款(實際經(jīng)營保險的公司) | 0.38 |
2013年2月25日起,2年優(yōu)惠期 原手續(xù)費率0.24元/筆,2013年2月25日停用。 |
||
4814 | 電信服務(wù),包括本地和長途電話(含固話、移動繳費類業(yè)務(wù)) | 0.38 | |||
4899 | 有線和其它付費電視服務(wù) | 0.38 | |||
政府類 | 8651 | 政治組織(政府機構(gòu)) | 0.38 | 原手續(xù)費率0%,2013年2月25日停用。 | |
9211 | 法庭費用,包括贍養(yǎng)費和子女撫養(yǎng)費 | 0.38 | 原手續(xù)費率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9222 | 罰款 | 0.38 | 原手續(xù)費率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9223 | 保釋金 | 0.38 | 原手續(xù)費率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9311 | 納稅 | 0.38 | 原手續(xù)費率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9400 | 使領(lǐng)館收費 | 0.38 | 原手續(xù)費率0%,2013年2月25日停用。 | ||
9399 | 未列入其他代碼的政府服務(wù) | 0.38 | 原手續(xù)費率0%,2013年2月25日停用。 | ||
便民類 | 5994 | 報亭、報攤 | 0.38 | 原手續(xù)費率0.8%,2013年2月25日停用。 | |
7523 | 停車場及車庫 | 0.38 | 原手續(xù)費率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
9402 | 國家郵政服務(wù) | 0.38 | 原手續(xù)費率0.8%,2013年2月25日停用。 | ||
公益類 | 公立醫(yī)院、公立學(xué)校、慈善 | 8062 | 公立醫(yī)院 | 0 |
需能夠提供《事業(yè)單位法人證書》且經(jīng)費來源為“財政補助”、“財政撥付”等類似財政補助的描述 所有制形式為“公立”的《中華人民共和國醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證》 |
8211 | 初級和中等公立學(xué)校 | 0 | 需能夠提供《事業(yè)單位法人證書》且經(jīng)費來源為“財政補助”、“財政撥付”等類似財政補助的描述 | ||
8220 | 公立大專院校 | 0 | 需能夠提供《事業(yè)單位法人證書》且經(jīng)費來源為“財政補助”、“財政撥付”等類似財政補助的描述 | ||
8398 | 慈善和社會服務(wù) | 0 | 需能夠提供《事業(yè)單位法人證書》,其中經(jīng)費來源為“自收自支”的不得納入公益類商戶 | ||
縣鄉(xiāng)優(yōu)惠 | 9703 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—賓館餐飲娛樂類 | 0.8 | 上海地區(qū)暫不使用 | |
9704 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—房產(chǎn)汽車類 |
0.4 22.5元封頂 |
上海地區(qū)暫不使用 | ||
9705 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—批發(fā)類 |
0.4 9元封頂 |
上海地區(qū)暫不使用 | ||
9706 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—超市加油類 | 0.2 | 上海地區(qū)暫不使用 | ||
9707 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—一般商戶類 | 0.4 | 上海地區(qū)暫不使用 | ||
9708 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—三農(nóng)商戶類 |
0.24 2.4元封頂 |
上海地區(qū)暫不使用 | ||
9498 | 信用卡還款 | 3.00元/筆 |
9月6日pos機刷卡手續(xù)費新規(guī)定
2016年9月6日,我國政府正式實施《國家發(fā)展改革委中國人民銀行關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》,pos機刷卡手續(xù)費有了新規(guī)定,具體表現(xiàn)為:借記卡pos機刷卡手續(xù)費費率不得超過0.35%,貸記卡pos機刷卡手續(xù)費費率不得超過0.45%;此外,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費用最高不得超過0.0325%。
猜你喜歡: