2015年40省市新能源汽車補(bǔ)貼政策一覽表
導(dǎo)語:以下為全國各地40省市新能源汽車補(bǔ)貼政策一覽表
40省市新能源汽車補(bǔ)貼政策一覽表 | |
城市 | 補(bǔ)貼 |
上海 | 純電動汽車補(bǔ)貼4萬;插電式(含增程式)混合動力補(bǔ)貼3萬。 |
閔行區(qū):擁有閔行戶籍,或者在該區(qū)企業(yè)單位工作、交滿2年以上社保的消費者可以享受2萬元的閔行區(qū)政府補(bǔ)貼。 | |
嘉定區(qū):嘉定區(qū)個人購買補(bǔ)貼1.5萬元/輛的鼓勵政策,而且還明確指出支持?jǐn)?shù)量上不封頂。 | |
浦東區(qū):浦東購買新能源汽車的消費者,在浦東新區(qū)工作交滿2年以上社保,或者有浦東戶籍者,可以再享受中央、上海以外的浦東新區(qū)政府補(bǔ)貼2萬元/輛。 | |
北京 | 國家和北京市1:1比例補(bǔ)助。國家和北京市財政補(bǔ)助總額最高不超過車輛銷售價格的60%。 |
武漢 | 國家和武漢1:1比例補(bǔ)貼,國家和地方財政補(bǔ)助總額最高不超過車輛銷售價格的60%。 |
襄陽 | 國家和武漢1:1比例補(bǔ)貼,國家和地方財政補(bǔ)助總額最高不超過車輛銷售價格的60%。 |
天津 | 天津?qū)凑罩醒胴斦偷胤截斦?:1的比例對新能源汽車給予補(bǔ)貼。 |
西安 | 生產(chǎn)企業(yè)需在市工業(yè)和信息化委員會備案才能申請補(bǔ)貼。 國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1∶1的比例給予地方配套補(bǔ)貼,國家和地方補(bǔ)貼總額最高不超過車輛銷售價格的60%。 對個人購買新能源汽車的,首次機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險費用給予全額財政補(bǔ)貼。對個人購買新能源汽車給予10000元/輛財政補(bǔ)貼,用于自用充電設(shè)施安裝和充電費用。對于直接或組織員工一次性購買新能源汽車超過10輛的法人單位,給予2000元/輛的財政補(bǔ)貼,專項用于單位自用充電設(shè)施建設(shè)。對報廢“黃標(biāo)車”、“老舊車”的單位和個人,更新購買新能源汽車的,在原享受報廢財政補(bǔ)貼(按不同車型2000—6000元/輛不等)的基礎(chǔ)上,再給予3000元/輛的財政補(bǔ)貼。 |
福建 | 2014年至2015年,省、市(平潭綜合實驗區(qū))按照國家同期補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1︰1對新能源汽車推廣應(yīng)用予以配套補(bǔ)助。新能源非公交汽車在福州、漳州、泉州市轄區(qū)上牌的,配套補(bǔ)助資金由設(shè)區(qū)市承擔(dān)40%;在三明、莆田、南平、龍巖、寧德市和平潭綜合實驗區(qū)轄區(qū)上牌的,配套補(bǔ)助資金由設(shè)區(qū)市(平潭綜合實驗區(qū))承擔(dān)30%。 |
龍巖 | 2014年至2015年,省、市按國家同期補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:1對新能源汽車推廣應(yīng)用予以配套補(bǔ)助,新能源非公交汽車在龍巖市內(nèi)上牌的,配套補(bǔ)助資金由龍巖市各級受益財政承擔(dān)30%。 |
廈門 | 2014年至2015年對在廈門市銷售并上牌的新能源汽車,按照國家同期補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:1對新能源汽車推廣應(yīng)用予以配套補(bǔ)助。 |
湖南 | 省內(nèi)補(bǔ)貼按照國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1:1給予補(bǔ)貼(公務(wù)車除外),其中省本級承擔(dān)補(bǔ)貼金額的30%,市州承擔(dān)補(bǔ)貼金額的70%。公務(wù)車實行同級采購?fù)壺斦a(bǔ)貼的政策,具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由各級人民政府確定,其中省本級公務(wù)車按照國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1:1給予補(bǔ)貼,中央財政和省市財政補(bǔ)貼總額不超過車輛銷售價格的60%?;旌蟿恿豢蛙囉墒∝斦疵枯v5萬元給予補(bǔ)貼。補(bǔ)貼范圍為湖南省14個市州。 |
株洲 | 按照湖南省補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼 |
長沙 | 按照湖南省補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼 |
廣東 | 廣東省將按照國家購車補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的一定比例和實際推廣應(yīng)用數(shù)量對各市分類給予購車綜合補(bǔ)助。購車綜合補(bǔ)貼按照新能源汽車推廣應(yīng)用城市人均財政收入水平將全省分四類地區(qū):廣州市為一類地區(qū);珠海、佛山、惠州、東莞、中山市為二類地區(qū);江門、肇慶市為三類地區(qū);粵東西北城市為四類地區(qū)。 |
廣州 | 不實行退坡機(jī)制。廣州市新能源汽車補(bǔ)貼不退坡,即按照2013年國家新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),對購買新能源汽車的消費者進(jìn)行1∶1的配套補(bǔ)貼。 |
惠州 | 財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由省、市、縣(區(qū))三級財政按照中央財政2013年對新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1∶1進(jìn)行配套,且不實行退坡機(jī)制。 補(bǔ)貼資金由省、市和縣(區(qū))財政三級負(fù)擔(dān),除省補(bǔ)助外,其余資金由市、縣(區(qū))級財政按比例分擔(dān),其中:惠城區(qū)、仲愷高新區(qū)由市、區(qū)按現(xiàn)行財政分享比僅分擔(dān),其他縣(區(qū))按市30%、縣(區(qū))70%比例分擔(dān)。 |
青島 | 不實行退坡機(jī)制。純電動乘用車、插電式混合動力(含增程式)乘用車,每輛按2013年國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:1給予本市財政補(bǔ)助,且國家補(bǔ)貼和本市財政補(bǔ)助總額最高不超過車輛銷售價格的60%。除此之外,純電動客車、插電式混合動力客車、純電動專用車、燃料電池車都是按照中央財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的20%本市財政補(bǔ)助。本市財政補(bǔ)助實行屬地管理原則,由市級和區(qū)市財政分級負(fù)擔(dān)。 |
濰坊 | 按照國家和濰坊市1:1的原則,補(bǔ)助總額(國家、省、市補(bǔ)助之和)不超過車輛核定銷售價格的最高比例(40%-60%)確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。 |
臨沂 | 私家車、出租車、商貿(mào)物流配送車、環(huán)衛(wèi)車等,市財政按中央財政補(bǔ)貼額的30%予以補(bǔ)貼;城市公交車(約130萬元/臺),扣除中央財政補(bǔ)貼50萬元/臺后,其余價款由市財政承擔(dān);城鄉(xiāng)公交車(約60萬元/臺),扣除中央財政補(bǔ)貼30萬元/臺后,由相關(guān)縣區(qū)財政每輛補(bǔ)貼10萬元,剩余價款由市交運(yùn)公司承擔(dān);公務(wù)用車扣除中央財政補(bǔ)貼3.5萬元/臺后,其余價款由同級財政承擔(dān)。 |
山西 | 對山西省列入國家《車輛生產(chǎn)企業(yè)與產(chǎn)品》公告目錄的電動汽車、甲醇汽車、燃?xì)馄嚨纳a(chǎn)企業(yè),根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)銷售量情況,給予營銷補(bǔ)助,降低消費者購車成本。 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:2015年,電動客車50000元/輛,電動轎車20000元/輛,電動專用車10000元/輛;甲醇客車10000元/輛,甲醇重卡10000元/輛,甲醇轎車5000元/輛,甲醇多用途乘用車2000元/輛;燃?xì)庵乜?0000元/輛,燃?xì)廨p(微)卡2000元/輛。2016—2017年,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)減半。 |
太原 | 在國家和省補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,市財政對各類純電動車輛購置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為:純電動乘用車采取“固定標(biāo)準(zhǔn)”補(bǔ)貼,每輛補(bǔ)助2萬元;燃油車換購純電動車的,再給予3000元獎勵。純電動客車按與國家補(bǔ)貼1:1執(zhí)行,最高補(bǔ)貼額為每輛車50萬元。郵政、物流等專用車輛按電池容量與國家補(bǔ)貼按1:1執(zhí)行,每輛車補(bǔ)貼總額不超過15萬元。政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購置純電動乘用車(含機(jī)要通信用車)采購價格扣除財政補(bǔ)貼后不得超過18萬元。純電動公交車、純電動環(huán)衛(wèi)車等公共領(lǐng)域用車按照“差價補(bǔ)貼”,在國家補(bǔ)貼基礎(chǔ)上,超出傳統(tǒng)燃油、燃?xì)廛囐徶贸杀疽陨喜糠钟墒屑壺斦~補(bǔ)貼。 |
運(yùn)城 | 按照山西省補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
甘肅 | 在國家財政補(bǔ)貼基礎(chǔ)上,由省財政廳牽頭制定省、市、縣財政補(bǔ)貼辦法,對甘肅省購買符合條件新能源汽車的消費者給予適當(dāng)補(bǔ)貼。國家和省、市、縣財政補(bǔ)貼總額最高不超過車輛銷售價格的50%。 |
江蘇 | 10米以上純電動客車補(bǔ)貼20萬元/輛;6-10米純電動客車按電池容量每千瓦時補(bǔ)貼1200元(最高不超過國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的40%。對應(yīng)用于城鄉(xiāng)公交領(lǐng)域的6-8米純電動客車補(bǔ)貼12萬元/輛、8-10米純電動客車補(bǔ)貼16萬元/輛); 10米以上插電式混合動力客車(含增程式)補(bǔ)貼10萬元/輛;純電動專用車按電池容量每千瓦時補(bǔ)貼800元(最高不超過6萬元);純電動乘用車軸距大于2.45米每輛補(bǔ)貼2.4萬元、軸距小于2.45米每輛補(bǔ)貼1.8萬元、軸距小于2.2米每輛補(bǔ)貼1萬元;插電式混合動力乘用車(含增程式)每輛補(bǔ)貼1.4萬元;燃料電池乘用車(5座及以下)7.2萬元/輛;燃料電池客車(9座及以上)18萬元/輛;10米以上超級電容、鈦酸鋰客車6萬元/輛。 江蘇省新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)入國家《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》的,每款車型省財政給予50萬-80萬元的一次性獎勵。 |
2013、2014年南通、蘇州、常州市財政按照中央財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的60%對購置新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)貼。 | |
南京 | 2013、2014年南京純電動乘用車3.5萬元/輛;純電動客車30萬元/輛;插電式混合動力(含增程式)乘用車2萬元/輛;插電式混合動力(含增程式)客車15萬元/輛;超級電容、鈦酸鋰快充純電動客車9萬元/輛;純電動專用車按電池容量每千瓦時補(bǔ)貼1200元、最高9萬元/輛;燃料電池車乘用車12萬元/輛;燃料電池商用車30萬元/輛。 |
大連 | 地方財政一次性按與中央財政0.8:1的比例給予配套補(bǔ)貼。 |
寧波 | 按中央財政補(bǔ)貼資金1:1比例的額度給予補(bǔ)助。除老三區(qū)外,其它縣(市)區(qū)示范推廣新能源汽車補(bǔ)助,可參照實行,補(bǔ)助資金由屬地財政承擔(dān)。 |
紹興 | 加大對新能源公交車的補(bǔ)貼力度,對公交企業(yè)新購使用的新能源公交車,由當(dāng)?shù)刎斦匆欢ū壤枰匝a(bǔ)貼。 |
深圳 | 按照國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),給予1:1配套地方補(bǔ)貼,且不退坡。 對個人、企業(yè)購買使用新能源乘用車,給予使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼,主要用于機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險費、路橋費、充電費、自用充電設(shè)施及安裝費等補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)如下:1.純電動乘用車:R≥250每輛2萬元;150≤R<250每輛1.5萬元;R<150每輛1萬元。2.插電式混合動力(含增程式)乘用車:純電R≥50每輛1萬元。 出租車運(yùn)營企業(yè)購買使用純電動出租車,除享受純電動乘用車購車補(bǔ)貼和使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼外,對具有出租車營運(yùn)牌照(或持授權(quán)書)的燃油出租車更新為純電動出租車的,另外給予推廣應(yīng)用補(bǔ)貼5.58萬元。 |
重慶 | 符合本市財政補(bǔ)貼政策的新能源汽車,市級財政給予前1000輛新能源客車補(bǔ)貼16萬元/輛,其他新能源汽車按照國家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:1給予補(bǔ)貼,中央和本市財政補(bǔ)助總額最高不超過補(bǔ)貼前車輛銷售價格的60%。 |
???/p> | 購買新能源汽車的本地消費者,按新能源汽車獲得中央補(bǔ)貼資金的60%給予地方財政補(bǔ)貼,省市財政各補(bǔ)貼30%。 |
南昌 | 私人、租賃、公務(wù)、通勤等純電動乘用車:R≥250補(bǔ)貼4.4萬元,150≤R<250補(bǔ)貼3.6萬元,80≤R<150補(bǔ)貼2.5萬元,插電式混合動力乘用車(含增程式,R≥50)補(bǔ)貼2.4萬元。城市出租純電動乘用車:R≥250補(bǔ)貼2萬元,150≤R<250補(bǔ)貼1萬元,80≤R<150補(bǔ)貼1萬元,插電式混合動力乘用車(含增程式,R≥50)補(bǔ)貼1萬元。公交、客運(yùn)、公務(wù)、通勤等純電動客車:L≥10補(bǔ)貼15萬元,8≤L<10補(bǔ)貼11萬元,6≤L<8補(bǔ)貼8.5萬元,插電式混合動力客車(含增程式,L≥10)補(bǔ)貼8萬元。純電動專用車(按30KWH電池容量計算)補(bǔ)貼4.2萬元。 |
贛州 | 對在贛州市轄區(qū)內(nèi)購買、注冊登記并使用新能源汽車的單位和個人,以及驗收合格的新能源汽車充電樁,市縣配套資金參照省財政補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)按照1∶1給予配套補(bǔ)助,配套資金由市財政、推廣應(yīng)用新能源汽車的縣(市、區(qū))財政各承擔(dān)50%。 |
蕪湖 | 純電動乘用車:R≥250補(bǔ)貼1.5萬元,150≤R<250補(bǔ)貼1.5萬元,80≤R<150補(bǔ)貼1萬元。插電式混合動力乘用車(含增程式,R≥50)補(bǔ)貼1萬元。純電動客車、插電式混合動力客車按國家標(biāo)準(zhǔn)1:1補(bǔ)貼。 |
合肥 | 合肥對單位和個人購買使用純電續(xù)駛里程大于150公里的電動乘用車,按照國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1:1的比例給予地方配套補(bǔ)貼(含省、市兩級資金),總額不超過車輛銷售價的60%。其他類型新能源汽車按國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的20%給予補(bǔ)貼。 |
瀘州 | 對符合條件的新能源汽車,市財政原則上按照中央財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)給予1:1配套的購車補(bǔ)助。中央財政按公示的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)足額補(bǔ)助后,加上我市補(bǔ)助的總額最高不超過車輛繳納車輛購置稅時計稅價的60%。 |
新鄉(xiāng) | 對購置純電動轎車和純電動專用車(指郵政、物流專用車)的企業(yè)和個人,市財政和車輛銷售所在地財政分別按照不低于中央財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的70%、30%進(jìn)行補(bǔ)貼,中央和地方財政補(bǔ)助總額最高不超過車輛銷售價格的60%。如補(bǔ)助總額高于車輛銷售價格60%,市財政和車輛銷售所在地財政在補(bǔ)助時直接按車輛銷售價格的60%扣除中央、省財政補(bǔ)助后同比例調(diào)減補(bǔ)助額。 |
昆明 | 對在昆明市轄區(qū)內(nèi)購買、注冊登記和使用新能源汽車的單位和個人,市財政補(bǔ)貼參照國家財政補(bǔ)助資金標(biāo)準(zhǔn)按照1∶0.5給予配套補(bǔ)助。 |