學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 高中學(xué)習(xí)方法 > 高考輔導(dǎo)資料 > 2015中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

2015中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

時(shí)間: 雪珠631 分享

2015中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

  2015年各省份高考志愿填報(bào)工作已陸續(xù)接近尾聲,高校錄取分?jǐn)?shù)線成為考生和家長(zhǎng)最為關(guān)心的問題。以下是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的中國民航大學(xué)2014年各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù),作為參考,希望對(duì)你有幫助!

中國民航大學(xué)2014年各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)

地區(qū) 本科(按投檔成績(jī)) 高職(按投檔成績(jī))
理科 文科 理科 文科
最高/最低 12-14年最低分與所在批次控制線分差 最高/最低 12-14年最低分與所在批次控制線分差 最高/最低 最高/最低
安徽 560/505 2028/1/16 580/563 26/35/22 463/432 498/496
北京* 595/538 35/35/43 560/555 46/44/48 309/251 323/283
福建 596/552 32/23/46 605/590 25/39/29 454/401 526/496
甘肅 593/517 0/21/1 578/560 3/17/17 468/445 530/496
廣東* 593/540 36/49/36 578/564 34/31/30 505/457 530/530
廣西一本 590/532 21/20/12 451/414 496/485
廣西二本 556/504 80/9/97 570/504 66/76/41
貴州 604/492 1940/1/8 608/587 16/28/18 379/340 489/484
海南 754/658 50/53/52 727/723 65/38/57 601/522 583/583
河北 651/602 28/25/29 601/591 53/24/28 553/510 529/525
河南 622/571 23/20/24 567/542 18/19/6 491/458 482/481
黑龍江一本 616/581 1/38/52 496/438 489/478
黑龍江二本 600/547 79/106/133 594/564 107/88/110
湖北 594/553 2009/9/20 558/550 2004/11/15 473/357 425/425
湖南 623/550 26/18/28 607/596 23/25/34 482/398 500/490
吉林一本 632/579 13/20/24 513/436 548/503
吉林二本 576/445 94/107/0 568/551 105/65/92
江蘇* 366/340 23/22/28 330/324 27/26/23 320/296 306/300
江西一本 605/551 25/18/25 462/394 476/437
江西二本 539/522 58/51/51 532/522 50/44/43
遼寧 632/577 38/42/51 631/577 36/24/25 534/456 503/496
內(nèi)蒙古 591/555 38/26/54 576/570 27/34/45 472/385 477/465
寧夏 558/488 37/40/15 548/543 44/28/26 437/424 481/474
青海* 470/393 41/36/31 489/453 1955/9/27 361/338 418/418
山東 660/618 18/42/46 614/605 11/27/26 590/516 547/543
山西 606/556 17/20/22 552/536 6/16/10 535/443 474/470
陜西 618/558 49/60/55 583/551 27/34/3 480/456 503/499
上海* 436/375 28/13/24 445/406 42/39/16 264/225 278/258
四川 586/552 2015/5/12 563/558 2000/6/7 515/465 515/509
天津一本A 628/608 92/81/92 482/428 490/455
天津一本B 596/563 55/44/47
天津二本 558/523 94/84/84 534/518 76/47/66
西藏(少) 355/295 #/22/15 354/354 #/47/14 309/223 353/291
西藏(漢) 548/485 #/19/25 544/544 #/25/44 309/223 353/291
新疆 609/513 42/45/38 594/569 48/76/53 491/371 477/442
云南 619/544 1955/1/19 615/604 51/36/39 481/439 539/519
浙江一本 644/614 2010/12/17 393/355 406/405
浙江二本 559/543 #/121/123 579/573 #/100/88
重慶一本 607/525 22/13/11 290/268 315/314
重慶二本 519/488 43/3/33 565/553 40/55/46
說明:以上分?jǐn)?shù)均為投檔成績(jī)。北京、上海、江蘇、廣東、青海等五省市“標(biāo)*”表示該省市本科專業(yè)在本二批次招生。高職專業(yè)北京、江蘇、江西、重慶分?jǐn)?shù)均為高職類投檔成績(jī)(即三科成績(jī))。部分省市區(qū)二本、高職??婆尾辉O(shè)控制線。個(gè)別數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計(jì)用#表示。飛行、乘務(wù)等專業(yè)因其為指定合格名單投檔,對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)不具有參考意義,故不納入本表統(tǒng)計(jì)范圍。

190108