學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 高中學(xué)習(xí)方法 > 高考輔導(dǎo)資料 > 2015年海南高考三本投檔線(文史類)(2)

2015年海南高考三本投檔線(文史類)(2)

時間: 雪珠631 分享

2015年海南高考三本投檔線(文史類)

1 文史 299 黑龍江外國語學(xué)院 12 10 497
1 文史 300 哈爾濱石油學(xué)院 5 0 494
1 文史 301 黑龍江工商學(xué)院 10 10 497
1 文史 302 哈爾濱華德學(xué)院 2 2 517
1 文史 341 上海建橋?qū)W院 11 12 551
1 文史 345 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 13 9 496
1 文史 397 無錫太湖學(xué)院 18 18 568
1 文史 398 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 8 8 568
1 文史 399 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 2 2 604
1 文史 400 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 7 7 544
1 文史 401 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 20 20 584
1 文史 402 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 6 6 573
1 文史 403 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 5 5 534
1 文史 404 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 2 2 587
1 文史 405 常州大學(xué)懷德學(xué)院 5 5 549
1 文史 406 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 8 8 594
1 文史 423 浙江萬里學(xué)院 25 25 565
1 文史 429 寧波大紅鷹學(xué)院 8 8 549
1 文史 478 閩南理工學(xué)院 4 4 544
1 文史 482 廈門工學(xué)院 7 7 534
1 文史 483 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 31 31 602
1 文史 484 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 14 14 594
1 文史 485 福州外語外貿(mào)學(xué)院 22 22 564
1 文史 488 泉州信息工程學(xué)院 29 29 502
1 文史 518 江西科技學(xué)院 111 155 559
1 文史 528 江西工程學(xué)院 2 2 529
1 文史 529 南昌理工學(xué)院 19 19 566
1 文史 532 江西應(yīng)用科技學(xué)院 2 2 580
1 文史 541 南昌工學(xué)院 3 3 551
1 文史 547 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 15 16 589
1 文史 548 南昌大學(xué)共青學(xué)院 10 11 562
1 文史 549 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 11 11 582
1 文史 550 東華理工大學(xué)長江學(xué)院 11 11 588
1 文史 551 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 8 8 593
1 文史 552 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 6 6 591
1 文史 553 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 3 3 580
1 文史 554 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 5 5 588
1 文史 555 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 6 6 593
1 文史 556 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 6 6 592
1 文史 558 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 11 12 596
1 文史 594 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 10 10 584
1 文史 603 煙臺南山學(xué)院 36 36 550
1 文史 606 山東英才學(xué)院 10 10 539
1 文史 611 山東協(xié)和學(xué)院 10 10 549
1 文史 612 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 10 11 501
1 文史 613 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 8 8 544
1 文史 617 青島工學(xué)院 18 18 541
1 文史 618 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 5 4 502
1 文史 619 濟南大學(xué)泉城學(xué)院 8 8 557
1 文史 620 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 3 3 496
1 文史 637 許昌學(xué)院 5 3 505
1 文史 656 黃河科技學(xué)院 5 1 509
1 文史 659 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 5 5 545
1 文史 664 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 7 7 545
1 文史 665 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 8 8 550
1 文史 668 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 4 4 524
1 文史 669 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 45 45 517
1 文史 671 商丘學(xué)院 44 44 551
1 文史 672 鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 4 4 552
1 文史 711 武漢東湖學(xué)院 27 27 568
1 文史 712 漢口學(xué)院 9 9 551
1 文史 716 武昌首義學(xué)院 8 8 586
1 文史 717 武昌理工學(xué)院 6 6 566
1 文史 719 武漢生物工程學(xué)院 46 46 556
1 文史 739 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 8 8 561
1 文史 740 湖北大學(xué)知行學(xué)院 10 10 554
1 文史 741 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 12 13 570
1 文史 742 三峽大學(xué)科技學(xué)院 5 5 562
1 文史 743 江漢大學(xué)文理學(xué)院 13 13 544
1 文史 744 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 9 9 554
1 文史 745 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 10 10 538
1 文史 746 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2 2 594
1 文史 747 武漢工商學(xué)院 24 24 553
1 文史 748 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 3 3 567
1 文史 749 長江大學(xué)文理學(xué)院 10 10 548
1 文史 750 湖北商貿(mào)學(xué)院(原湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào) 5 5 552
1 文史 753 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 7 7 536
1 文史 754 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 16 16 577
1 文史 755 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 8 8 547
1 文史 756 文華學(xué)院 8 8 588
1 文史 759 武漢學(xué)院 9 9 526
1 文史 760 武漢工程科技學(xué)院 20 20 545
1 文史 761 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 11 11 568
1 文史 794 長沙醫(yī)學(xué)院 66 66 556
1 文史 810 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 36 36 573
1 文史 818 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 8 8 585
1 文史 821 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 12 12 571
1 文史 822 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 3 3 584
1 文史 823 南華大學(xué)船山學(xué)院 2 2 580
1 文史 824 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 5 5 574
1 文史 826 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 10 10 559
1 文史 827 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 2 2 588
1 文史 828 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 8 8 582
1 文史 829 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 5 5 537
1 文史 846 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 10 10 583
1 文史 885 廣東白云學(xué)院 38 38 540
1 文史 899 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 25 26 582
1 文史 907 廣東培正學(xué)院 15 15 546
1 文史 913 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 31 31 583
1 文史 914 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 12 12 547
1 文史 915 中山大學(xué)南方學(xué)院 23 23 583
1 文史 916 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 4 4 577
1 文史 917 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 12 12 569
1 文史 918 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 31 31 552
1 文史 919 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 21 21 556
1 文史 920 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 8 8 565
1 文史 929 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 16 16 569
1 文史 930 廣州大學(xué)松田學(xué)院 16 16 566
1 文史 931 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 22 22 595
1 文史 932 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 8 9 617
1 文史 938 廣東科技學(xué)院 5 5 554
1 文史 941 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 5 5 544
1 文史 942 中山大學(xué)新華學(xué)院 15 15 578
1 文史 995 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 17 17 552
1 文史 996 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 8 8 542
1 文史 997 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 8 8 543
1 文史 998 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 16 16 567
1 文史 999 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 20 21 574
1 文史 1000 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 14 14 564
1 文史 1001 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 12 13 527
1 文史 1002 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 27 27 524
1 文史 1004 廣西外國語學(xué)院 14 14 544
1 文史 1019 海口經(jīng)濟學(xué)院 749 749 528
1 文史 1027 三亞學(xué)院 679 679 507
1 文史 1050 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 13 14 554
1 文史 1055 重慶人文科技學(xué)院 13 13 523
1 文史 1056 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 17 18 542
1 文史 1057 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 45 45 572
1 文史 1058 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 16 16 563
1 文史 1059 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 13 13 553
1 文史 1060 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 8 8 564
1 文史 1103 成都東軟學(xué)院 5 5 545
1 文史 1114 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 20 20 568
1 文史 1115 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 12 12 575
1 文史 1116 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 8 5 501
1 文史 1117 成都文理學(xué)院 28 28 553
1 文史 1118 四川工商學(xué)院 8 8 541
1 文史 1119 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 25 26 563
1 文史 1122 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 14 15 564
1 文史 1123 四川大學(xué)錦江學(xué)院 20 20 574
1 文史 1125 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 4 4 552
1 文史 1151 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 1 1 544
1 文史 1152 貴州大學(xué)明德學(xué)院 2 2 540
1 文史 1153 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 6 6 564
1 文史 1181 云南大學(xué)滇池學(xué)院 16 17 503
1 文史 1182 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 127 127 524
1 文史 1183 云南師范大學(xué)商學(xué)院 34 36 556
1 文史 1184 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 7 7 515
1 文史 1185 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 17 6 501
1 文史 1186 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 13 5 497
1 文史 1216 西安培華學(xué)院 21 21 525
1 文史 1221 西安外事學(xué)院 60 53 494
1 文史 1222 西安翻譯學(xué)院 30 30 524
1 文史 1223 西京學(xué)院 9 9 519
1 文史 1226 西安思源學(xué)院 17 17 532
1 文史 1227 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 7 7 521
1 文史 1231 西安財經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 21 16 496
1 文史 1232 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 3 3 509
1 文史 1235 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 4 4 549
1 文史 1250 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 10 10 545
1 文史 1251 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 5 5 530

185547