福布斯中國富豪榜2017
時間:
劉麗859由 分享
福布斯中國富豪榜2017
2017年中國首富是誰?誰排在第一名?2017福布斯中國富豪榜前十名分別是王健林、馬云、馬化騰、王衛(wèi)、丁磊、王文銀、李彥宏、何享健、許家印、姚振華。小編整理了2017福布斯中國富豪榜名單,歡迎閱讀!
福布斯中國富豪榜2017_2017福布斯中國富豪榜名單_中國首富誰排第一2017
值得注意的是,今年福布斯中國富豪榜身家達到十億美元富豪的人數(shù)首次達到了真正意義上的400人。而當?shù)谝荒昱鸥2妓怪袊缓腊癯鰻t時,中國身家十億美元的富豪只有一位。
排名 | 姓名 | 財富(億美元) | 年齡 | 行業(yè) |
1 | 王健林 | 330 | 62 | 房地產(chǎn) |
2 | 馬云 | 282 | 52 | 電子商務 |
3 | 馬化騰 | 245 | 45 | 網(wǎng)絡媒體 |
4 | 王衛(wèi) | 185 | 45 | 快遞業(yè) |
5 | 丁磊 | 152 | 45 | 網(wǎng)游 |
6 | 王文銀 | 138 | 48 | 采礦,銅產(chǎn)品 |
7 | 李彥宏 | 126 | 47 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索 |
8 | 何享健 | 114 | 74 | 家電 |
9 | 許家印 | 98 | 58 | 房地產(chǎn) |
10 | 姚振華 | 95 | 46 | 投資 |
11 | 張志東 | 91 | 44 | 網(wǎng)絡媒體 |
12 | 雷軍 | 84 | 46 | 智能手機 |
13 | 喻會蛟 | 75 | 50 | 快遞業(yè) |
14 | 宗慶后 | 74 | 71 | 飲料 |
15 | 楊惠妍 | 70 | 35 | 房地產(chǎn) |
16 | 劉強東 | 68 | 42 | 電子商務 |
17 | 周群飛 | 67.5 | 46 | 智能手機屏幕 |
18 | 劉永行 | 67 | 68 | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) |
19 | 徐傳化 | 66 | 81 | 化學用品 |
20 | 許世輝 | 63 | 58 | 零食、飲料 |
21 | 魯冠球 | 61 | 71 | 多元化經(jīng)營 |
22 | 郭廣昌 | 60 | 49 | 多元化經(jīng)營 |
23 | 閻志 | 59 | 43 | 房地產(chǎn) |
24 | 陳麗華 | 58 | 75 | 房地產(chǎn) |
25 | 季昌群 | 55 | 52 | 房地產(chǎn) |
26 | 魏建軍 | 55 | 52 | 汽車 |
27 | 張士平 | 54.5 | 69 | 鋁材 |
28 | 龔虹嘉 | 54 | 51 | 投資 |
29 | 潘政民 | 54 | 46 | 電子產(chǎn)品 |
30 | 江南春 | 52 | 43 | 廣告業(yè) |
31 | 李書福 | 52 | 53 | 汽車 |
32 | 盧志強 | 52 | 64 | 多元化經(jīng)營 |
33 | 許榮茂 | 51 | 66 | 房地產(chǎn) |
34 | 王傳福 | 49.5 | 50 | 電池、汽車 |
35 | 王文學 | 49 | 49 | 房地產(chǎn) |
36 | 劉永好 | 47 | 65 | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) |
37 | 賈躍亭 | 45 | 43 | 在線視頻 |
38 | 童錦泉 | 44.5 | 61 | 房地產(chǎn) |
39 | 馬建榮 | 43 | 52 | 紡織品、服裝 |
40 | 徐波 | 42 | 38 | 手游 |
41 | 張近東 | 41.5 | 53 | 電器零售 |
42 | 孫飄揚 | 41 | 58 | 醫(yī)藥 |
43 | 吳亞軍 | 41 | 58 | 房地產(chǎn) |
44 | 趙濤 | 38 | 50 | 醫(yī)藥 |
45 | 周建平 | 37.5 | 56 | 時尚零售 |
46 | 邱光和 | 37 | 64 | 時尚零售 |
47 | 史玉柱 | 37 | 54 | 網(wǎng)游、投資 |
48 | 汪滔 | 36 | 35 | 無人機 |
49 | 黃如論 | 35.5 | 65 | 房地產(chǎn) |
50 | 龐康 | 35.5 | 60 | 醬油制造 |
51 | 柯尊洪 | 35 | 62 | 醫(yī)藥 |
52 | 葉澄海 | 35 | 73 | 醫(yī)藥 |
53 | 王興 | 34.5 | 43 | 電子商務 |
54 | 車建新 | 34 | 50 | 家具零售 |
55 | 肖永明 | 34 | 52 | 鉀肥 |
56 | 姜濱 | 33.5 | 50 | 聲學組件 |
57 | 孫廣信 | 33.5 | 53 | 多元化經(jīng)營 |
58 | 梁穩(wěn)根 | 33 | 59 | 建筑施工設備 |
59 | 呂向陽 | 33 | 53 | 汽車、電池 |
60 | 王希成 | 33 | 67 | 輪胎 |
61 | 王玉鎖 | 33 | 52 | 天然氣分銷 |
62 | 楊凱 | 32 | 59 | 乳制品 |
63 | 張欣 | 32 | 51 | 房地產(chǎn) |
64 | 徐宇 | 31.5 | 44 | 服裝 |
65 | 李水榮 | 31 | 60 | 石化產(chǎn)品 |
66 | 劉忠田 | 31 | 52 | 鋁制品 |
67 | 謝世煌 | 29.5 | 46 | 網(wǎng)上支付服務 |
68 | 傅利泉 | 29 | 49 | 電子監(jiān)視設備 |
69 | 林秀成 | 29 | 61 | 電子產(chǎn)品 |
70 | 嚴彬 | 29 | 62 | 房地產(chǎn) |
71 | 曹龍祥 | 28.5 | 59 | 醫(yī)藥 |
72 | 馬秀慧 | 28.5 | 45 | LED照明 |
73 | 陳建華 | 28 | 65 | 化學制品 |
74 | 黃世再 | 28 | 65 | 房地產(chǎn) |
75 | 于泳 | 28 | 55 | 礦業(yè)投資 |
76 | 杜江濤 | 27 | 46 | 化學制品 |
77 | 其實 | 27 | 46 | 金融資訊 |
78 | 陳發(fā)樹 | 26.5 | 56 | 投資 |
79 | 李丐騰 | 26.5 | 44 | 吹風機 |
80 | 張靜 | 26.5 | 44 | 多元化經(jīng)營 |
81 | 朱共山 | 26.5 | 58 | 光伏材料 |
82 | 黃偉 | 26 | 57 | 多元化經(jīng)營 |
83 | 李鋰 | 26 | 52 | 醫(yī)藥 |
84 | 馬興田 | 26 | 47 | 醫(yī)藥 |
85 | 蔣仁生 | 25.5 | 63 | 疫苗生產(chǎn) |
86 | 蔡東青 | 25 | 47 | 動畫 |
87 | 朱孟依 | 25 | 56 | 房地產(chǎn) |
88 | 宋作文 | 25 | 69 | 多元化經(jīng)營 |
89 | 蔡奎 | 24.5 | 53 | 房地產(chǎn) |
90 | 陳邦 | 24.5 | 51 | 醫(yī)院 |
91 | 蔣衛(wèi)平 | 24 | 61 | 化學制品 |
92 | Li Wa | 24 | 50 | 房地產(chǎn) |
93 | 肖“” | 24 | 49 | 娛樂業(yè) |
94 | 張桂平 | 24 | 65 | 房地產(chǎn) |
95 | 吳志剛 | 23.5 | 81 | 連鎖面包 |
96 | 徐鏡人 | 23.5 | 72 | 醫(yī)藥 |
97 | 馮海良 | 23 | 54 | 銅加工、房地產(chǎn) |
98 | 沈國軍 | 23 | 54 | 零售 |
99 | 吳良定 | 23 | 70 | 車輪生產(chǎn) |
100 | 薛向東 | 22.8 | 57 | 軟件 |
看了“2017福布斯中國富豪榜名單”的人還看了: