學(xué)習(xí)啦 > 生活課堂 > 理財知識 > 投資篇 > 外匯知識 > 2016年2月1日外匯牌價

2016年2月1日外匯牌價

時間: 冰芝869 分享

2016年2月1日外匯牌價

2016年2月1日外匯牌價是多少,小編帶大家一起來看看。

2016年2月1日幣外匯牌價一覽表:中國人民銀行

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價

阿聯(lián)酋迪拉姆 172.75 185.29 179.04

澳大利亞元 462.53 448.23 467.17 467.17 464.91

巴西里亞爾 157.84 172.64 161.56

加拿大元 468.54 454.07 472.3 472.3 466.6

瑞士法郎 639.65 619.91 644.15 644.15 646.81

丹麥克朗 95.02 92.08 95.78 95.78 96.35

歐元 709.39 687.5 714.37 714.37 717

英鎊 933.46 904.66 940.02 940.02 942.09

港幣 84.3 83.63 84.62 84.62 84.09

印尼盧比 0.0458 0.0492 0.0475

印度盧比 9.1053 10.268 9.6551

日元 5.3933 5.2266 5.4475 5.4475 5.5205

韓國元 0.5421 0.5225 0.5465 0.5669 0.5444

澳門元 81.88 79.13 82.19 84.83 81.99

林吉特 160.56 161.68 157.58

挪威克朗 75.4 73.07 76 76 76.3

新西蘭元 424.04 410.96 427.02 429.57 425

菲律賓比索 13.72 13.3 13.84 14.26 13.78

盧布 8.68 8.14 8.74 8.74 8.62

瑞典克朗 76.26 73.91 76.88 76.88 77.28

新加坡元 460.04 445.85 463.28 463.28 459.84

泰國銖 18.3 17.73 18.44 19.01 18.37

新臺幣 18.93 20.29 19.61

美元 656.2 650.94 658.83 658.83 655.16

南非蘭特 41.24 38.07 41.52 44.69 40.57

1349395