計算機科學與技術(shù)學科大學排名一覽表
時間:
炳卓20由 分享
很多考生和家長不了解計算機科學與技術(shù),近兩年隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,計算機專業(yè)成了填報志愿的大熱門。很多考生和家長都對計算機學科評估排名感興趣。以下為具體排名,供考生參考。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
7 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
9 | 10284 | 南京大學 | A |
10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
14 | 10145 | 東北大學 | A- |
15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
17 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
19 | 10533 | 中南大學 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
21 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A- |
22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
25 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
31 | 10246 | 復(fù)旦大學 | B+ |
32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B+ |
38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
48 | 10294 | 河海大學 | B |
49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
51 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
52 | 10357 | 安徽大學 | B |
53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
54 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B |
55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
56 | 10559 | 暨南大學 | B |
57 | 10590 | 深圳大學 | B |
58 | 10635 | 西南大學 | B |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
63 | 10108 | 山西大學 | B |
64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
67 | 10216 | 燕山大學 | B |
68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
69 | 10280 | 上海大學 | B |
70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
71 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
72 | 10009 | 北方工業(yè)大學 | B- |
73 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B- |
74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
75 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
78 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B- |
79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
80 | 10255 | 東華大學 | B- |
81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
82 | 10295 | 江南大學 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
84 | 10386 | 福州大學 | B- |
85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
90 | 10673 | 云南大學 | B- |
91 | 10697 | 西北大學 | B- |
92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
101 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | C+ |
102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
125 | 10110 | 中北大學 | C |
126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
127 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C |
128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
129 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C |
130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
131 | 10456 | 山東財經(jīng)大學 | C |
132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
133 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
135 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C |
136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
137 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C |
138 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | C |
139 | 11075 | 三峽大學 | C |
140 | 11117 | 揚州大學 | C |
141 | 11258 | 大連大學 | C |
142 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C |
143 | 10421 | 江西財經(jīng)大學 | C- |
144 | 10463 | 河南工業(yè)大學 | C- |
145 | 10475 | 河南大學 | C- |
146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
149 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
151 | 10589 | 海南大學 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
155 | 10623 | 西華大學 | C- |
156 | 10651 | 西南財經(jīng)大學 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
159 | 11535 | 湖南工業(yè)大學 | C- |
160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
計算機科學與技術(shù)系,該專業(yè)培養(yǎng)符合教育部門實際需要的計算機教學及應(yīng)用管理方面的,具有良好的科學素養(yǎng)和創(chuàng)新能力,系統(tǒng)地掌握計算機科學理論與技術(shù)的專門人才。學生應(yīng)具備寬廣的自然科學、人文和社會科學知識,具有堅實的計算機基礎(chǔ)理論、專業(yè)理論知識和實踐能力。畢業(yè)生能在計算機行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域從事教學、科研、運行管理、技術(shù)開發(fā)等方面的工作,也可在本專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)繼續(xù)深造,攻讀碩士、博士學位。
☆ 掌握計算機系統(tǒng)的分析和設(shè)計的基本方法;
☆ 具有一定的技術(shù)管理和獨立工作能力,能從事計算機軟、硬件和應(yīng)用方面的科研、教學、開發(fā)及管理等實際工作,并初步具有計算機科學新理論、新技術(shù)方面的學習開發(fā)能力;
☆ 掌握一門外語,能熟練閱讀和翻譯有關(guān)計算機專業(yè)的書籍、資料和文獻; 了解與計算機有關(guān)的法規(guī),具備良好的職業(yè)道德;
☆ 了解計算機科學與技術(shù)的發(fā)展動態(tài);
☆ 掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有獨立獲取知識和信息的能力。
計算機科學與技術(shù)學科大學排名一覽表相關(guān)文章: