江蘇二本大學排名名單2017最新
江蘇,著名的江南水鄉(xiāng)。不少考生希望可以到美麗的江蘇省讀大學,有哪些二本的大學呢?下面就是學習啦小編給大家整理的2017南京二本大學排名,希望對你有用!
江蘇二本大學排名
江蘇二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 批次線 | 2016平均分 |
1 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本科二批 | 40 | 315(第二批) | 355 |
2 | 南京審計大學 | 江蘇 | 本科二批 | 39 | 315(第二批) | 354 |
3 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科二批 | 36 | 315(第二批) | 351 |
4 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 本科二批 | 35 | 315(第二批) | 350 |
5 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科二批 | 35 | 315(第二批) | 350 |
6 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科二批 | 32 | 315(第二批) | 347 |
7 | 南京工程學院 | 江蘇 | 本科二批 | 32 | 315(第二批) | 347 |
8 | 常州大學 | 江蘇 | 本科二批 | 32 | 315(第二批) | 347 |
9 | 揚州大學 | 江蘇 | 本科二批 | 31 | 315(第二批) | 346 |
10 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 本科二批 | 31 | 315(第二批) | 346 |
11 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科二批 | 31 | 315(第二批) | 346 |
12 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 本科二批 | 28 | 315(第二批) | 343 |
13 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科二批 | 28 | 315(第二批) | 343 |
14 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本科二批 | 28 | 315(第二批) | 343 |
15 | 南通大學 | 江蘇 | 本科二批 | 27 | 315(第二批) | 342 |
16 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科二批 | 27 | 315(第二批) | 342 |
17 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本科二批 | 25 | 315(第二批) | 340 |
18 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科二批 | 24 | 315(第二批) | 339 |
19 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科二批 | 22 | 315(第二批) | 337 |
20 | 常州工學院 | 江蘇 | 本科二批 | 20 | 315(第二批) | 335 |
21 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科二批 | 20 | 315(第二批) | 335 |
22 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科二批 | 17 | 315(第二批) | 332 |
23 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科二批 | 15 | 315(第二批) | 330 |
24 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本科二批 | 14 | 315(第二批) | 329 |
25 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科二批 | 13 | 315(第二批) | 328 |
26 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科二批 | 12 | 315(第二批) | 327 |
27 | 淮海工學院 | 江蘇 | 本科二批 | 12 | 315(第二批) | 327 |
28 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科二批 | 9 | 315(第二批) | 324 |
29 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科二批 | 9 | 315(第二批) | 324 |
30 | 南京體育學院 | 江蘇 | 本科二批 | 8 | 315(第二批) | 323 |
31 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 本科二批 | 8 | 315(第二批) | 323 |
32 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科二批 | 322 | ||
33 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本科二批 | 321 | ||
34 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科二批 | 320 | ||
35 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科二批 | 5 | 315(第二批) | 320 |
36 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科二批 | 315 | ||
37 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科二批 | 315 | ||
38 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科二批 | 315 |
江蘇多少分能上二本
年份 |
考生所在地 |
考生類別 |
批次 |
二本分數(shù)線 |
2017 |
江蘇 |
理科 |
本科二批 |
269 |
2017 |
江蘇 |
文科 |
本科二批 |
281 |
2016 |
江蘇 |
理科 |
本科二批 |
315 |
2016 |
江蘇 |
文科 |
本科二批 |
325 |
2015 |
江蘇 |
理科 |
本科二批 |
310 |
2015 |
江蘇 |
文科 |
本科二批 |
313 |
2014 |
江蘇 |
理科 |
本科二批 |
312 |
2014 |
江蘇 |
文科 |
本科二批 |
301 |
2013 |
江蘇 |
理科 |
本科二批 |
312 |
2013 |
江蘇 |
文科 |
本科二批 |
299 |
2012 |
江蘇 |
理科 |
本科二批 |
312 |
2012 |
江蘇 |
文科 |
本科二批 | 311 |
猜你喜歡: