2017高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)高嗎(2)
時(shí)間:
小蘭676由 分享
2017高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)高嗎
2017年河北高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 326 |
河北 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
河北 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 200 |
2017年河南高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
河南 | 理科 | 本科一批 | 484 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 342 |
河南 | 理科 | 高職(專(zhuān)科) | 180 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 516 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 389 |
河南 | 文科 | 高職(專(zhuān)科) | 180 |
2017年山東高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
山東 | 理科 | 自主招生最低錄取控制參考線(xiàn) | 515 |
山東 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
山東 | 文科 | 自主招生最低錄取控制參考線(xiàn) | 529 |
山東 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2017年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
山西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 400 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 452 |
2017年安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):
考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 413 |
安徽 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批 | 200 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 |
安徽 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批 | 200 |
>>>下一頁(yè)更多2017高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)的資訊