2017QS世界歷史大學專業(yè)最新排名排行榜
2017QS世界歷史大學專業(yè)最新排名排行榜
2017世界大學專業(yè)排名之歷史(History)的前50排名。下面是學習啦小編為大家整理的2017QS世界歷史大學專業(yè)排名,供大家參考!
2017QS世界歷史大學專業(yè)排名
2017世界大學專業(yè)排名(歷史History) | ||||||||
2017 | 2016 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 3 | Harvard University | United States | 99.4 | 100.0 | 93.7 | 100.0 | 98.7 |
2 | 1= | University of Oxford | United Kingdom | 100.0 | 96.8 | 86.3 | 98.9 | 97.5 |
3 | 1= | University of Cambridge | United Kingdom | 99.7 | 99.0 | 85.4 | 96.7 | 97.0 |
4 | 7 | Stanford University | United States | 90.9 | 91.8 | 100.0 | 98.9 | 93.6 |
5 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.6 | 87.0 | 93.5 | 93.1 | 93.5 |
6 | 5 | Yale University | United States | 95.5 | 89.6 | 87.3 | 86.2 | 92.3 |
7 | 6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 96.1 | 89.2 | 85.2 | 81.3 | 91.6 |
8 | 8 | Princeton University | United States | 95.0 | 81.5 | 88.4 | 84.6 | 91.1 |
9 | 9 | Columbia University | United States | 92.1 | 80.6 | 91.4 | 90.5 | 90.6 |
10 | 10 | University of Chicago | United States | 90.4 | 79.0 | 92.1 | 90.5 | 89.5 |
11 | 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.3 | 84.4 | 92.4 | 90.5 | 88.9 |
12 | 14 | University of Toronto | Canada | 84.4 | 83.7 | 87.5 | 90.5 | 85.7 |
13 | 13 | University of Wisconsin-Madison | United States | 87.1 | 61.5 | 93.1 | 87.7 | 85.5 |
14 | 12 | Australian National University (ANU) | Australia | 90.3 | 79.1 | 79.7 | 73.4 | 85.1 |
15 | 15 | UCL (University College London) | United Kingdom | 80.9 | 81.3 | 90.8 | 94.4 | 84.5 |
16 | 16 | University of Michigan | United States | 83.1 | 70.9 | 91.7 | 87.7 | 83.9 |
17 | 19 | Leiden University | Netherlands | 87.8 | 70.4 | 82.5 | 77.6 | 83.7 |
18 | 23 | University of Pennsylvania | United States | 79.1 | 76.6 | 93.6 | 93.1 | 83.1 |
19 | 17 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 82.5 | 81.3 | 83.1 | 84.6 | 82.8 |
20 | 25= | The University of Tokyo | Japan | 88.0 | 83.0 | 73.1 | 68.7 | 82.4 |
21 | 21 | The University of Sydney | Australia | 82.9 | 79.5 | 82.3 | 79.5 | 82.0 |
22 | 27 | Johns Hopkins University | United States | 80.3 | 69.0 | 91.2 | 86.2 | 81.7 |
23= | 32= | University of British Columbia | Canada | 77.4 | 78.8 | 95.3 | 86.2 | 81.5 |
23= | 31 | University of Edinburgh | United Kingdom | 79.3 | 81.7 | 85.5 | 86.2 | 81.5 |
25 | 20 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 83.7 | 76.5 | 81.4 | 75.5 | 81.4 |
26 | 24 | Duke University | United States | 79.6 | 68.9 | 91.5 | 86.2 | 81.3 |
27 | 35 | University of Texas at Austin | United States | 81.0 | 70.6 | 87.0 | 83.0 | 81.2 |
28 | 25= | The University of Melbourne | Australia | 80.0 | 83.0 | 83.8 | 81.3 | 81.1 |
29= | 29= | Cornell University | United States | 81.1 | 74.7 | 86.0 | 77.6 | 80.7 |
29= | 34 | The University of Manchester | United Kingdom | 77.1 | 84.0 | 87.5 | 86.2 | 80.7 |
31 | 22 | The University of Warwick | United Kingdom | 79.6 | 77.2 | 84.8 | 79.5 | 80.1 |
32 | 28 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 84.2 | 79.3 | 73.4 | 68.7 | 79.8 |
33 | 29= | Kyoto University | Japan | 88.1 | 80.3 | 68.9 | 56.8 | 79.7 |
34 | 32= | New York University (NYU) | United States | 76.0 | 79.2 | 87.9 | 86.2 | 79.6 |
35 | 42 | McGill University | Canada | 76.4 | 76.9 | 87.5 | 81.3 | 78.9 |
36 | 18 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 86.2 | 79.2 | 67.5 | 56.8 | 78.3 |
37 | 39 | Durham University | United Kingdom | 74.1 | 78.2 | 87.3 | 84.6 | 78.1 |
38 | 43 | University of Amsterdam | Netherlands | 73.8 | 72.9 | 87.1 | 89.1 | 78.0 |
39 | 44 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 86.2 | 71.6 | 66.7 | 60.2 | 77.9 |
40 | 50 | Monash University | Australia | 75.8 | 77.2 | 81.9 | 79.5 | 77.4 |
41 | 36 | Freie Universität Berlin | Germany | 82.4 | 76.4 | 69.9 | 63.2 | 77.0 |
42= | 38 | Peking University | China | 84.8 | 85.5 | 63.6 | 53.1 | 76.9 |
42= | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 76.1 | 62.8 | 88.6 | 77.6 | 76.9 |
44 | 51-100 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 70.2 | 89.2 | 88.4 | 83.0 | 76.8 |
45 | 47 | Northwestern University | United States | 70.4 | 68.6 | 94.8 | 87.7 | 76.5 |
46 | 40 | Utrecht University | Netherlands | 75.6 | 65.3 | 84.7 | 77.6 | 76.2 |
47 | 51-100 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 81.4 | 78.1 | 67.5 | 60.2 | 75.8 |
48 | 37 | Queen Mary University of London (QMUL) | United Kingdom | 74.2 | 76.2 | 78.5 | 77.6 | 75.6 |
49 | 51-100 | Brown University | United States | 72.8 | 68.4 | 87.3 | 79.5 | 75.5 |
50 | 41 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 75.4 | 56.9 | 84.1 | 77.6 | 75.2 |
歷史專業(yè)專業(yè)前景
考研就業(yè)
(1)就業(yè)方向
歷史學是一門基礎學科,與專業(yè)對口的職業(yè)相對需求較少。就業(yè)方向相當廣泛,畢業(yè)生可適應策劃、咨詢、管理和教學、研究等方面工作對高層次人才的需求。
(2)就業(yè)方向職業(yè)的崗位職責
大部分畢業(yè)生在各類學校、文博科研單位、黨政機關、新聞出版部門、著名企業(yè)就業(yè),有將近一半的本科生通過考研繼續(xù)深造
(3)就業(yè)方向職業(yè)的能力素質要求
·科研單位:包括各高校及相關研究單位,從事教師、研究員職位。要求畢業(yè)生具備扎實的專業(yè)知識、合理的知識結構和全面的人文素質。要有踏踏實實做學問的精神和對歷史學濃厚的興趣以及刻苦鉆研的精神。
·黨政機關:主要是公務員系統(tǒng)。要求畢業(yè)生具備較高的綜合素質尤其是政治素質以及行政能力,要擁護中國共產黨的領導,熱愛社會主義,要有為人民服務的精神。在校期間就能入黨的同學無疑具備優(yōu)勢。
·新聞出版部門:主要從事記者、編輯等職位。具有較強的新聞意識和出色的寫作能力,良好的悟性和執(zhí)行能力;思路開拓,文筆流暢,富創(chuàng)新精神,中文功底扎實,知識面廣;具備良好的溝通能力和氣質形象;工作責任心強,具備較強的敬業(yè)精神和團隊合作意識;
·企業(yè):由于歷史是基礎性學科,可以嘗試對專業(yè)要求較低的一些職位。需要較強的工作能力、學習能力和團隊合作精神。
歷史專業(yè)前景分析
就業(yè)形勢很嚴峻的今天,作為一直冷門甚至未來相當長一段時間還將繼續(xù)冷門的歷史學類專業(yè)就業(yè)形勢甚為嚴峻。曾經有一個很著名的歷史學者說過“把歷史當職業(yè)是一種悲哀!”這話一方面可以理解為歷史作為一門人文學科,它的存在和發(fā)展對一個國家,一個民族,是有重大意義的!但如果你僅僅把它作為你謀求功名的一種職業(yè),那對你來說是一種悲哀,因為在歷史行業(yè)出人頭地的人鳳毛麟角;對歷史學本身也是一種悲哀,因為懷有這樣的心態(tài)來研究歷史的人,不會對歷史學的發(fā)展做出任何貢獻。歷史學是所有學科中理想和現(xiàn)實的矛盾斗爭最激烈的一門學科。所以想選擇歷史專業(yè)的考研學子,一定要審慎思考,充分做好思想準備,也許會減少很多在理想和現(xiàn)實之間煎熬的痛苦。歷史學類專業(yè)重在思維的訓練,如果希望有所造詣,必須深造。
許多高考考生在面臨選擇專業(yè)的時候,為了進入名校,而被迫選擇或者被調劑到歷史學專業(yè)。然而現(xiàn)在大學畢業(yè)生工作已經不包分配,在就業(yè)完全市場化的情況下,985、211高校歷史學專業(yè)畢業(yè)的學生并沒有因為有名校光環(huán)而獲得求職優(yōu)勢。雖然可以應聘中學歷史老師,但是非師范類的大學,需要考教師資格證;雖然也可以考公務員,但是需要歷史學專業(yè)的公務員崗位少到可以忽略;雖然也可以進博物館,但是博物館一類的事業(yè)單位對求職者身高有一定的要求,要求應聘者身高不能低于170cm;雖然也可以進傳媒行業(yè),但是媒體機構招聘信息一般會寫只招中文和新聞學專業(yè)畢業(yè)生;雖然也可以去史學研究所,但是史學研究所這類的機構往往要求應聘者具有研究生以上學歷。雖然也可以去黨政機關,但是這類機構要求應聘者是黨員身份,史學專業(yè)的學生入黨的名額并不多;雖然也可以轉型去工地搬磚,但是讀歷史學專業(yè)的學生往往由于近視而并不適應重體力工作;當然也可以轉型去私企做文案工作,但是歷史學專業(yè)是培養(yǎng)歷史研究能力,而不是文案撰寫能力,史學專業(yè)畢業(yè)并不代表他(她)的文案撰寫能力強。
2017QS世界歷史大學專業(yè)排名相關文章: