學(xué)習(xí)啦 > 知識大全 > 方法百科 > 技巧大全 > 2015大學(xué)各專業(yè)就業(yè)率排名

2015大學(xué)各專業(yè)就業(yè)率排名

時間: 若木636 分享

2015大學(xué)各專業(yè)就業(yè)率排名

就業(yè)率排名序號 本科專業(yè)名稱 畢業(yè)半年后就業(yè)率(%) 畢業(yè)半年后的平均月收入(元) 讀研/留學(xué)比例(%) 工作能力滿意度(%) 工作與專業(yè)對口率(%) 平均求職成本(元) 每拿到一份工作邀請所需要的求職份數(shù)
1石油工程 99% 3,399 16% 89% 97% 417 2
1工程造價 99% 1,949 1% 90% 95% 734 8
3金屬材料工程 96% 2,120 13% 89% 75% 720 7
3航海技術(shù) 96% 3,600 6% 90% 89% 585 2
3過程裝備與控制工程 96% 2,266 10% 91% 87% 628 7
6油氣儲運工程 95% 2,622 5% 90% 90% 594 4
6給水排水工程 95% 2,088 9% 92% 90% 900 10
6農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 95% 1,866 12% 91% 81% 825 12
6輪機工程 95% 3,220 7% 89% 98% 504 2
6建筑環(huán)境與設(shè)備工程 95% 2,163 9% 91% 86% 874 11
6土木工程 95% 2,194 6% 91% 93% 738 7
12包裝工程 94% 2,182 6% 90% 65% 1,030 11
12材料成型及控制工程 94% 2,128 6% 89% 81% 670 7
12財務(wù)會計教育 94% 2,210 7% 93% 88% 1,174 15
12熱能與動力工程 94% 2,288 8% 89% 87% 680 8
12水文與水資源工程 94% 2,118 13% 91% 76% 876 11
12農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 94% 2,162 3% 88% 84% 822 8
12測繪工程 94% 2,453 7% 92% 84% 762 5
12電氣工程及其自動化 94% 2,269 8% 91% 84% 867 10
12機械設(shè)計制造及其自動化 94% 2,090 5% 91% 84% 776 8
12安全工程 94% 2,352 11% 90% 84% 839 11
22法語 93% 4,043 9% 92% 81% 1,002 11
22車輛工程 93% 1,996 10% 90% 88% 818 6
22醫(yī)學(xué)影像學(xué) 93% 1,679 6% 93% 98% 1,462 5
22機械工程及自動化 93% 2,154 8% 91% 86% 663 8
22印刷工程 93% 1,919 18% 91% 73% 756 5
22會計學(xué) 93% 2,111 3% 92% 87% 1,013 14
22學(xué)前教育 93% 1,597 7% 91% 70% 1,013 6
22工程管理 93% 2,153 3% 91% 85% 944 10
22朝鮮語 93% 2,647 8% 89% 88% 1,109 6
31紡織工程 92% 2,005 13% 92% 81% 677 10
31護理學(xué) 92% 1,889 6% 92% 95% 1,145 5
31財務(wù)管理 92% 2,341 4% 92% 86% 1,093 16
31人力資源管理 92% 2,156 4% 90% 70% 1,284 21
31城市規(guī)劃 92% 2,462 10% 89% 86% 1,128 10
31醫(yī)學(xué)檢驗 92% 1,836 8% 93% 96% 1,184 8
31自動化 92% 2,275 8% 90% 73% 856 10
31交通工程 92% 2,228 9% 91% 76% 976 11
31物流管理 92% 2,321 5% 92% 67% 1,205 14
31化學(xué)工程與工藝 92% 2,014 13% 91% 80% 782 9
41審計學(xué) 91% 2,362 2% 91% 82% 1,378 13
41電子科學(xué)與技術(shù) 91% 2,447 8% 88% 67% 1,047 15
41物流工程 91% 2,322 8% 93% 69% 1,246 13
41保險 91% 2,779 11% 91% 72% 1,262 14
41材料物理 91% 2,221 23% 90% 61% 935 13
41建筑學(xué) 91% 2,651 8% 90% 93% 1,062 9
41德語 91% 2,872 14% 89% 71% 1,300 23
41通信工程 91% 2,418 9% 90% 70% 1,134 15
49機械電子工程 90% 2,244 6% 90% 78% 807 15
49工程力學(xué) 90% 2,326 14% 92% 82% 875 7
49金融工程 90% 3,191 12% 91% 82% 1,290 16
49地理科學(xué) 90% 2,003 11% 93% 81% 1,306 5
49交通運輸 90% 2,057 12% 92% 77% 1,013 7
49藥物制劑 90% 1,818 6% 91% 79% 935 13
49工業(yè)工程 90% 2,283 4% 91% 73% 1,187 10
49日語 90% 2,495 7% 89% 81% 1,323 15
49市場營銷 90% 2,298 3% 91% 77% 1,164 12
49預(yù)防醫(yī)學(xué) 90% 2,021 23% 92% 91% 1,440 8
49動物科學(xué) 90% 1,911 15% 90% 74% 773 5
49制藥工程 90% 1,886 12% 91% 80% 919 14
49治安學(xué) 90% 2,611 1% 91% 89% 1,810 2
62水利水電工程 89% 2,286 10% 92% 87% 1,001 6
62中藥學(xué) 89% 2,010 8% 89% 82% 1,093 7
62思想政治教育 89% 1,821 10% 92% 66% 1,388 9
62測控技術(shù)與儀器 89% 2,199 6% 90% 66% 843 11
62金融學(xué) 89% 2,530 9% 91% 77% 1,395 13
62生物醫(yī)學(xué)工程 89% 2,249 12% 89% 60% 1,094 18
62國際商務(wù) 89% 3,335 12% 90% 52% 1,576 17
62應(yīng)用化學(xué) 89% 2,035 14% 91% 80% 892 14
62工業(yè)設(shè)計 89% 2,099 3% 90% 63% 1,043 19
62食品科學(xué)與工程 89% 1,852 13% 90% 65% 964 13
62英語教育 89% 1,830 2% 92% 77% 1,503 9
62材料科學(xué)與工程 89% 2,116 14% 90% 70% 755 9
62英語 89% 2,163 4% 91% 74% 1,156 14
75環(huán)境工程 88% 1,954 12% 90% 59% 982 15
75廣播電視新聞學(xué) 88% 2,119 5% 91% 63% 1,267 14
75無機非金屬材料工程 88% 2,123 17% 91% 75% 603 8
75財政學(xué) 88% 2,118 6% 92% 71% 1,267 12
75植物保護 88% 1,759 16% 89% 68% 765 8
75園藝 88% 1,793 13% 91% 53% 911 11
75信息管理與信息系統(tǒng) 88% 2,243 6% 91% 53% 1,144 14
75藥學(xué) 88% 2,042 15% 91% 85% 1,127 12
75化學(xué) 88% 2,043 18% 91% 76% 1,113 9
75高分子材料與工程 88% 2,024 18% 90% 76% 959 12
75材料化學(xué) 88% 2,043 20% 89% 70% 909 10
75電子信息工程 88% 2,217 6% 90% 66% 1,123 17
75網(wǎng)絡(luò)工程 88% 2,214 3% 90% 75% 926 12
88國際經(jīng)濟與貿(mào)易 87% 2,138 5% 90% 58% 1,259 14
88對外漢語 87% 2,336 6% 92% 52% 1,230 19
88新聞學(xué) 87% 2,218 7% 89% 67% 1,132 15
88食品質(zhì)量與安全 87% 2,091 12% 90% 69% 765 12
88歷史學(xué) 87% 2,047 13% 93% 67% 1,415 10
88信息工程 87% 2,533 9% 89% 67% 1,113 18
88廣告學(xué) 87% 2,045 4% 89% 66% 969 13
88農(nóng)學(xué) 87% 1,733 16% 90% 64% 913 8
88水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 87% 2,069 21% 92% 52% 914 10
88動物醫(yī)學(xué) 87% 1,748 15% 90% 76% 923 4
88生態(tài)學(xué) 87% 1,717 20% 92% 30% 1,027 11
88電子信息科學(xué)與技術(shù) 87% 2,208 9% 90% 65% 1,132 12
88工商管理

136589