2017年全運會U21女排青少年組決賽視頻直播
2017年全運會U21女排青少年組決賽視頻直播
2017年全運會U21女排青少年組決賽將于8月28日-9月7日舉行,2017年全運會U21女排青少年組決賽視頻直播地址可以在哪里在線觀看呢?哪里有2017年全運會U21女排青少年組決賽全程完整版視頻錄像重播回放呢?下面是小編精心為你們整理的關(guān)于2017年全運會U21女排青少年組決賽視頻直播的相關(guān)內(nèi)容,希望你們會喜歡!
2017年全運會U21女排青少年組決賽視頻直播_全運會U21女排青少年組決賽視頻直播地址全程完整版錄
2017年全運會U21女排青少年組決賽視頻直播
點擊進入>>>2017年全運會U21女排青少年組決賽視頻直播
2017年全運會U21女排青少年組決賽競賽規(guī)則
(一)預賽采用分組單循環(huán)賽制和《貝格爾編排法》編排。21歲以下組依據(jù)2017年全國青年錦標賽比賽名次排序,蛇形編排為A、B組,然后A、B組同檔(即A1和B1、A2和B2等依此類推)抽簽決定最后分組。組內(nèi)比賽序號由抽簽決定。香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)如報名參賽,則排在其他隊伍之后,一起參加抽簽分組。東道主不參加預賽,不參加抽簽分組。
(二)預賽獲得A、B組1-3名的隊進入1-8名決賽,獲得預賽A、B組4-6名的隊參加8-13名預決賽,其他隊不再比賽,成績并列為第13名。東道主和8-13名預決賽第一名的隊進入1-8名決賽。
8-13名預決賽采用單循環(huán)賽制。除獲得第一名的隊進入1-8名決賽外,其他隊比賽成績依次排列為9-13最終名次。
七、積分排名辦法
按照以下順序進行排名:
1.勝場(在同組比賽中獲勝的比賽場次數(shù)量,勝場多者排名在前)。
2.比賽積分,當兩隊或以上勝場相等時,比賽積分多者排名在前,積分辦法如下: 3:0 或 3:1 勝者積3分,3:2 勝者積2分,2:3負者積1分,1:3 或 0:3 負者積0分;
2.1 勝負局數(shù)比值( C 值),當兩隊或兩隊以上比賽積分仍相等時,全部比賽勝局數(shù)與負局數(shù)比值大者排名在前;
2.2 總得失分比值( Z 值),當兩隊或兩隊以上勝負局數(shù)比值( C 值)仍相等時,全部比賽得分值與失分值比值大者排名在前;
2.3 當兩隊總得失分比值( Z 值)仍相等時,兩隊間比賽結(jié)果勝者排名在前。
2017年全運會U21女排青少年組預賽賽程賽果與積分排名
A組賽程賽果比賽地點:中國女排騰飛
日期 | 時間[2] | 對陣 | 詳細比分 | 總分 |
2月15日 | 8:30 | 江蘇3-0寧夏 | 25-5、25-10、25-8 | 75-23 |
2月15日 | 10:15 | 北京3-0四川 | 25-5、25-17、25-14 | 75-36 |
2月15日 | 14:45 | 山東3-0河北 | 25-9、25-23、25-19 | 75-51 |
2月15日 | 16:30 | 福建3-0內(nèi)蒙古 | 28-26、25-21、25-16 | 78-63 |
2月16日 | 8:30 | 四川0-3山東 | 15-25、16-25、14-25 | 45-75 |
2月16日 | 10:15 | 江蘇3-1北京 | 25-23、25-27、25-19、25-13 | 100-82 |
2月16日 | 14:45 | 寧夏0-3內(nèi)蒙古 | 9-25、8-25、8-25 | 25-75 |
2月16日 | 16:30 | 河北3-0福建 | 25-17、25-22、25-23 | 75-62 |
2月17日 | 8:30 | 北京3-0寧夏 | 25-9、25-8、25-5 | 75-22 |
2月17日 | 10:15 | 山東3-1江蘇 | 25-19、22-25、25-21、25-16 | 97-81 |
2月17日 | 14:45 | 福建3-1四川 | 25-22、13-25、25-14、25-20 | 88-81 |
2月17日 | 16:30 | 內(nèi)蒙古1-3河北 | 17-25、14-25、25-20、21-25 | 77-95 |
2月18日 | 8:30 | 江蘇3-1福建 | 27-25、21-25、25-17、25-11 | 98-78 |
2月18日 | 10:15 | 寧夏0-3河北 | 10-25、8-25、5-25 | 23-75 |
2月18日 | 14:45 | 四川0-3內(nèi)蒙古 | 14-25、20-25、16-25 | 50-75 |
2月18日 | 16:30 | 北京1-3山東 | 27-25、21-25、16-25、20-25 | 84-100 |
2月20日 | 8:30 | 河北3-0四川 | 25-10、25-15、25-19 | 75-44 |
2月20日 | 10:15 | 內(nèi)蒙古0-3江蘇 | 15-25、20-25、11-25 | 46-75 |
2月20日 | 14:45 | 福建2-3北京 | 25-20、22-25、21-25、25-21、3-15 | 96-106 |
2月20日 | 16:30 | 山東3-0寧夏 | 25-7、25-5、25-8 | 75-20 |
2月21日 | 8:30 | 北京3-0內(nèi)蒙古 | 25-15、25-18、29-27 | 79-60 |
2月21日 | 10:15 | 山東3-0福建 | 25-14、25-22、25-21 | 75-57 |
2月21日 | 14:45 | 江蘇3-0河北 | 25-16、25-23、25-22 | 75-61 |
2月21日 | 16:30 | 寧夏0-3四川 | 16-25、14-25、16-25 | 46-75 |
2月22日 | 8:30 | 河北3-2北京 | 25-22、18-25、25-20、22-25、15-10 | 105-102 |
2月22日 | 10:15 | 福建3-0寧夏 | 25-20、25-11、25-8 | 75-39 |
2月22日 | 14:45 | 內(nèi)蒙古0-3山東 | 14-25、14-25、14-25 | 42-75 |
2月22日 | 16:30 | 四川0-3江蘇 | 16-25、18-25、22-25 | 56-75 |
A組積分排名
排名 | 球隊 | 積分 | 場次 | 局分 | 比分 | ||||||
總場數(shù) | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | C值 | 勝分 | 負分 | Z值 | |||
1 | 山東 | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10.500 | 572 | 380 | 1.505 |
2 | 江蘇 | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 3.800 | 579 | 443 | 1.307 |
3 | 河北 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1.667 | 537 | 458 | 1.172 |
4 | 北京 | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1.454 | 603 | 519 | 1.162 |
5 | 福建 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0.923 | 534 | 537 | 0.994 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0.467 | 438 | 477 | 0.918 |
7 | 四川 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 347 | 509 | 0.682 |
8 | 寧夏 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | 198 | 525 | 0.377 |
B組賽程賽果比賽地點:中國女排訓練館
日期 | 時間 | 對陣 | 詳細比分 | 總分 |
2月15日 | 8:30 | 浙江3-1香港 | 25-20、15-25、25-11、25-12 | 90-68 |
2月15日 | 10:15 | 廣東0-3遼寧 | 13-25、14-25、22-25 | 49-75 |
2月15日[3] | 14:45 | 八一3-2上海 | 25-21、23-25、25-22、20-25、15-13 | 108-106 |
2月16日 | 8:30 | 遼寧3-0八一 | 25-13、25-21、25-19 | 75-53 |
2月16日 | 10:15 | 香港0-3廣東 | 14-25、19-25、17-25 | 50-75 |
2月16日[4] | 14:45 | 河南1-3浙江 | 17-25、21-25、25-15、23-25 | 86-90 |
2月17日 | 8:30 | 廣東3-1河南 | 15-25、25-21、25-19、25-22 | 90-87 |
2月17日 | 10:15 | 八一3-0香港 | 25-18、25-14、25-17 | 75-49 |
2月17日[5] | 14:45 | 上海3-1遼寧 | 23-25、25-22、25-20、25-16 | 98-83 |
2月18日 | 8:30 | 香港0-3上海 | 19-25、16-25、11-25 | 46-75 |
2月18日 | 10:15 | 河南0-3八一 | 14-25、17-25、21-25 | 52-75 |
2月18日[6] | 14:45 | 浙江3-2廣東 | 25-22、15-25、25-17、22-25、15-11 | 102-100 |
2月20日 | 8:30 | 八一2-3浙江 | 23-25、16-25、25-23、25-19、12-15 | 101-107 |
2月20日 | 10:15 | 上海3-0河南 | 25-9、25-22、25-5 | 75-36 |
2月20日[7] | 14:45 | 遼寧3-0香港 | 25-12、25-13、25-14 | 75-39 |
2月21日 | 8:30 | 河南0-3遼寧 | 9-25、12-25、11-25 | 32-75 |
2月21日 | 10:15 | 浙江0-3上海 | 17-25、20-25、21-25 | 58-75 |
2月21日[8] | 14:45 | 廣東0-3八一 | 23-25、17-25、16-25 | 56-75 |
2月22日 | 8:30 | 上海3-0廣東 | 25-19、26-24、25-18 | 76-61 |
2月22日 | 10:15 | 遼寧1-3浙江 | 23-25、25-21、21-25、23-25 | 92-96 |
2月22日[9] | 14:45 | 香港0-3河南 | 16-25、18-25、19-25 | 53-75 |
B組積分排名
排名 | 球隊 | 積分 | 場次 | 局分 | 比分 | ||||||
總場數(shù) | 勝場 | 負場 | 勝局 | 負局 | C值 | 勝分 | 負分 | Z值 | |||
1 | 上海 | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4.250 | 505 | 392 | 1.288 |
2 | 浙江 | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 1.500 | 543 | 522 | 1.040 |
3 | 遼寧 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2.333 | 475 | 367 | 1.294 |
4 | 八一 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1.750 | 487 | 445 | 1.094 |
5 | 廣東 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 431 | 465 | 0.927 |
6 | 河南 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 368 | 458 | 0.803 |
7 | 香港 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 305 | 465 | 0.656 |
2017年全運會U21女排青少年組決賽視頻直播相關(guān)文章: