往年清華大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
時間:
夢熒0由 分享
2024清華大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取最低分還沒有公布,那么關于往年清華大學各專業(yè)錄取分數(shù)線有哪些呢?以下是小編準備的一些往年清華大學各專業(yè)錄取分數(shù)線,僅供參考。
往年清華大學各省錄取分數(shù)線
清華大學在北京本科批(綜合)錄取分數(shù)線為685;清華大學在天津本科A段(綜合)錄取分數(shù)線為685。
省份 | 學科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 本科批 | 685 | 368 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 685 | 759 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 670 | 30 |
河北 | 物理 | 本科批 | 687 | 67 |
山西 | 文科 | 本一A | 634 | 16 |
山西 | 理科 | 本一A | 674 | 84 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 648 | 11 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 674 | 54 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 668 | 18 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 697 | 85 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 626 | 21 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 676 | 36 |
黑龍江 | 文科 | 本一批 | 620 | 30 |
黑龍江 | 理科 | 本一批 | 675 | 61 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 673 | 104 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 690 | 116 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 655 | 19 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 689 | 68 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 672 | 20 |
福建 | 物理 | 本科批 | 690 | 79 |
江西 | 文科 | 本一批 | 659 | 17 |
江西 | 理科 | 本一批 | 689 | 40 |
清華大學各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少
清華大學臨床醫(yī)學類專業(yè)最低分數(shù)線為676分;
清華大學工科試驗班類專業(yè)最低分數(shù)線為674分;
清華大學建筑類專業(yè)最低分數(shù)線為703分;
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學類 | 690 | 152 | |
臨床醫(yī)學類 | (臨床醫(yī)學) | 697 | 85 |
臨床醫(yī)學類 | (八年醫(yī))((協(xié)和)(臨床醫(yī)學(協(xié)和)) | 699 | 62 |
臨床醫(yī)學類 | (協(xié)和) | 682 | 28 |
臨床醫(yī)學類 | (協(xié)和)(臨床醫(yī)學)(協(xié)和)(八年醫(yī)) | 694 | 22 |
臨床醫(yī)學類 | (協(xié)和)(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(協(xié)和)) | 698 | 62 |
臨床醫(yī)學類 | (卓越醫(yī)師科學家)(臨床醫(yī)學)(卓越醫(yī)師科學家)(八年醫(yī)) | 689 | 40 |
臨床醫(yī)學類 | (卓越醫(yī)師科學家)(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)師科學家)) | 699 | 62 |
臨床醫(yī)學類 | (學制8年)(臨床醫(yī)學(協(xié)和)) | 677 | 32 |
臨床醫(yī)學類 | (學制8年)(臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)師科學家)) | 676 | 36 |
工科試驗班類 | (為先書院) | 678 | 40 |
工科試驗班類 | (為先書院)(包含專業(yè):生物醫(yī)學工程、測控技術與儀器、材料科學與工程) | 698 | 62 |
工科試驗班類 | (為先書院)(生物醫(yī)學工程、測控技術與儀器、材料科學與工程) | 690 | 37 |
工科試驗班類 | (為先書院)(生物醫(yī)學工程,測控技術與儀器,材料科學與工程) | 700 | 54 |
工科試驗班類 | (機械、航空與動力) | 674 | 54 |
2024年清華大學王牌專業(yè)介紹
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點學科 |
---|---|---|
1 | 力學 | 一級學科 |
2 | 機械工程 | 一級學科 |
3 | 光學工程 | 一級學科 |
4 | 材料科學與工程 | 一級學科 |
5 | 動力工程及工程熱物理 | 一級學科 |
6 | 電氣工程 | 一級學科 |
7 | 電子科學與技術 | 一級學科 |
8 | 信息與通信工程 | 一級學科 |
9 | 控制科學與工程 | 一級學科 |
10 | 計算機科學與技術 | 一級學科 |
11 | 建筑學 | 一級學科 |
12 | 土木工程 | 一級學科 |
13 | 水利工程 | 一級學科 |
14 | 化學工程與技術 | 一級學科 |
15 | 核科學與技術 | 一級學科 |
16 | 生物醫(yī)學工程 | 一級學科 |
17 | 管理科學與工程 | 一級學科 |
18 | 工商管理 | 一級學科 |
19 | 藥學 | 一級學科 |
20 | 數(shù)學 | 一級學科 |
21 | 物理學 | 一級學科 |
22 | 生物學 | 一級學科 |