工作獎金核定表
時間:
admin1由 分享
工作獎金核定表
月份
本月生產(chǎn)金額 | 本月工作 人數(shù) | 生產(chǎn)批數(shù) | ||||||||||||||
可得獎金合計 | 調(diào)整獎金 比 率 | 應(yīng)發(fā)獎金 | ||||||||||||||
獎 金 核 定 | 單位別 | 姓 名 | 職 別 | 績 效 | 點 數(shù) | 核發(fā)獎金 | ||||||||||
主管 | 其他 | |||||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||||
獎 金 核 定 標(biāo) 準(zhǔn) | 生 產(chǎn) 獎金 | 可 得 獎 金 | 工 作人數(shù) | 調(diào)整比率 | ||||||||||||
500萬以上 | 1500 | 140人以上 | 目標(biāo) 產(chǎn)額 | ×1.3 | ||||||||||||
400~500萬 | 1200 | 130~139人 | 目標(biāo) 產(chǎn)額 | ×1.3 | ||||||||||||
350~400萬 | 900 | 120~129人 | 目標(biāo) 產(chǎn)額 | ×1.3 | ||||||||||||
300~350萬 | 700 | 110~119人 | ||||||||||||||
250~300萬 | 500 | 100~119人 | ||||||||||||||
250萬以下 | 99人以下 | |||||||||||||||
總經(jīng)理 核準(zhǔn) 填表