資金調(diào)度月報表
時間:
admin1由 分享
資金調(diào)度月報表
付 項 款 目 期 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
收 入 金 額 | 應收票據(jù) | 已 收 | ||||||
應收票據(jù) | 預 計 | |||||||
押匯收入 | 預 計 | |||||||
押匯收入 | 預 計 | |||||||
貼現(xiàn)貸款 | 預 計 | |||||||
其他借款 | 預 計 | |||||||
支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | ||||||
資本支出 | 預 計 | |||||||
材料支出 | 已開票 | |||||||
材料支出 | 預 計 | |||||||
薪資支付 | 預 計 | |||||||
制造費用 | 已開票 | |||||||
制造費用 | 預 計 | |||||||
銷管費用 | 已開票 | |||||||
銷管費用 | 預 計 | |||||||
財務支出 | 預 計 | |||||||
收入金額 | 預 計 | |||||||
支付金額 | 預 計 | |||||||
差 額 | ||||||||
現(xiàn)金銀行存款 |